Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 100 |
2 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 100 |
3 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 100 |
4 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 100 |
5 | Christoph | Moser | FS Biglen | S 1971 | Standardgewehr | 100 |
6 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 99 |
7 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 99 |
8 | Felix | Wägli | Belp Schützen | V 1963 | Standardgewehr | 99 |
9 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 99 |
10 | Anton | Jakob | Belp Schützen | S 1969 | Standardgewehr | 99 |
11 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 99 |
12 | Jonas | Isch | Lüterswil-Biezwil | J 2004 | Standardgewehr | 98 |
13 | Michel | Franz | Société de tir Diesse | SV 1945 | Standardgewehr | 98 |
14 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 98 |
15 | Werner | Hunsperger | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1957 | Standardgewehr | 98 |
16 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 98 |
17 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 98 |
18 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 98 |
19 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 98 |
20 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 98 |
21 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 98 |
22 | Arnold | Koller | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 97 |
23 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 97 |
24 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 97 |
25 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 97 |
26 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 96 |
27 | Alfred | Dick | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Standardgewehr | 96 |
28 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 96 |
29 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 96 |
30 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 96 |
31 | Yanik | Eggenschwiler | Belp Schützen | E 1996 | Standardgewehr | 96 |
32 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 95 |
33 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 95 |
34 | Patrick | Wägli | Belp Schützen | E 1995 | Standardgewehr | 95 |
35 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 94 |
36 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 94 |
37 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 94 |
38 | René | Beer | Stadtschützen Thun | V 1959 | Standardgewehr | 94 |
39 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 94 |
40 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 94 |
41 | Jean-François | Carrel | Société de tir Diesse | S 1966 | Standardgewehr | 93 |
42 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 93 |
43 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 92 |
44 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 92 |
45 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 92 |
46 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 91 |
47 | Philippe | Racine | Société de tir Diesse | V 1956 | Standardgewehr | 91 |
48 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 91 |
49 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 89 |
50 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 88 |
51 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 86 |
52 | Stephan | Sahli | VSG Mühlau Aarberg | V 1959 | Standardgewehr | 85 |
53 | Didier | Béguin | Société de tir Diesse | S 1965 | Standardgewehr | 85 |
54 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 76 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 100 |
2 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 100 |
3 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 100 |
4 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 100 |
5 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 100 |
6 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 100 |
7 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 99 |
8 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 99 |
9 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 99 |
10 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 99 |
11 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 99 |
12 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 99 |
13 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 99 |
14 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 99 |
15 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 99 |
16 | Manuela | Wägli | Belp Schützen | E 1996 | Stgw 57/03 | 99 |
17 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 98 |
18 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 98 |
19 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 98 |
20 | Fritz | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1953 | Stgw 57/03 | 98 |
21 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 98 |
22 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 98 |
23 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 98 |
24 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 98 |
25 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 98 |
26 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 98 |
27 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 98 |
28 | Heinz | Krieg-Suter | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 98 |
29 | Walter | Finger | FS Worben | S 1967 | Stgw 57/03 | 98 |
30 | Heinz | Känel | VSG Mühlau Aarberg | SV 1942 | Karabiner | 97 |
31 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 97 |
32 | Paul | Gäumann | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 97 |
33 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 97 |
34 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 97 |
35 | Dieter | Liechti | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1969 | Stgw 57/03 | 97 |
36 | Daniel | Pfander | SG Union Bern | S 1976 | Karabiner | 97 |
37 | Heinz | Kurz | FS Worben | SV 1945 | Stgw 57/03 | 96 |
38 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 96 |
39 | Johann | Althaus | Schützen Rüegsau | SV 1950 | Stgw 57/03 | 96 |
40 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 96 |
41 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 96 |
42 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 96 |
43 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 96 |
44 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 96 |
45 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 96 |
46 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 96 |
47 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 96 |
48 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 |
49 | Rudolf | Bürki | Mümliswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 |
50 | Erich | Schütz | VSG Mühlau Aarberg | SV 1953 | Stgw 57/03 | 95 |
51 | Peter | Danz | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 95 |
52 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 95 |
53 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 95 |
54 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 95 |
55 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 95 |
56 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 95 |
57 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 95 |
58 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 95 |
59 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 95 |
60 | Patrick | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1978 | Stgw 57/03 | 95 |
61 | Peter | Vajda | FSV Holderbank | E 1980 | Stgw 57/03 | 95 |
62 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 95 |
63 | Bruno | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 94 |
64 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 94 |
65 | Daniel | Wenger | Belp Schützen | V 1959 | Stgw 57/03 | 94 |
66 | Peter | Wälchli | Belp Schützen | V 1960 | Stgw 57/03 | 94 |
67 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 94 |
68 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 94 |
69 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 94 |
70 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 94 |
71 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 94 |
72 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 93 |
73 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 93 |
74 | Heinz | Keller | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 93 |
75 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 93 |
76 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 93 |
77 | Daniel | Hungerbühler | FS Jens | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 |
78 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 93 |
79 | Stephan | Lehmann | FS Worben | S 1969 | Stgw 57/03 | 93 |
80 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 93 |
81 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 92 |
82 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 92 |
83 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 92 |
84 | Harald | Truden | VSG Spärs Port | S 1972 | Stgw 57/03 | 92 |
85 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 92 |
86 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 92 |
87 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 92 |
88 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 92 |
89 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 91 |
90 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 91 |
91 | Kurt | Grau | VSG Mühlau Aarberg | SV 1951 | Stgw 57/03 | 91 |
92 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 91 |
93 | Christian | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1952 | Karabiner | 91 |
94 | Martin | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1957 | Karabiner | 91 |
95 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 |
96 | Annette | Wyrsch | Belp Schützen | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 |
97 | Anna | Maurer Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 91 |
98 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 90 |
99 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 90 |
100 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 90 |
101 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 90 |
102 | Slavica | Hanhart-Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1973 | Stgw 57/03 | 90 |
103 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 89 |
104 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 89 |
105 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 89 |
106 | Werner | Schneider | FSV Holderbank | V 1957 | Stgw 57/03 | 89 |
107 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 89 |
108 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 |
109 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 88 |
110 | Christoph | Siegenthaler | FS Häutligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 |
111 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 87 |
112 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 |
113 | René | Conscience | SG Union Bern | V 1960 | Stgw 57/03 | 86 |
114 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 86 |
115 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 85 |
116 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 85 |
117 | Fritz | Gross | FS Brüttelen-Treiten | V 1958 | Stgw 57/03 | 85 |
118 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 84 |
119 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 84 |
120 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 82 |
121 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 82 |
122 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 81 |
123 | Ernst | Beutler | VSG Mühlau Aarberg | SV 1943 | Stgw 57/03 | 73 |
124 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 70 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 100 |
2 | Christian | Joder | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1949 | Stgw 90 | 100 |
3 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 100 |
4 | Claudio | Piguet | FS Jens | E 1994 | Stgw 90 | 100 |
5 | Stephan | Martin | Feldschützen Ligerz | S 1970 | Stgw 90 | 99 |
6 | Patrick | Gnägi | FS Jens | S 1971 | Stgw 90 | 99 |
7 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 99 |
8 | Ruth | Marti | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | SV 1947 | Stgw 90 | 98 |
9 | Christian | Dürig | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1952 | Stgw 90 | 98 |
10 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 98 |
11 | Fritz | Binggeli | SG Schönentannen | V 1963 | Stgw 90 | 98 |
12 | Beat | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1965 | Stgw 90 | 98 |
13 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Stgw 90 | 98 |
14 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 98 |
15 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 98 |
16 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 98 |
17 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 98 |
18 | Nico | Raudszus | VSG Epsach | E 1999 | Stgw 90 | 98 |
19 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 97 |
20 | Walter | Reist | Sugiez Societe des Carabinieres du Vully | SV 1940 | Stgw 90 | 97 |
21 | Georg | Berz | Feldschützen Ipsach | SV 1949 | Stgw 90 | 97 |
22 | Anton | Riedwyl | FS Jens | SV 1951 | Stgw 90 | 97 |
23 | Beat | Känel | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 90 | 97 |
24 | Rolf | Aeberhard | Feldschützen Ligerz | V 1963 | Stgw 90 | 97 |
25 | Christian | Gäumann | FS Worben | S 1967 | Stgw 90 | 97 |
26 | Christoph | Senti | Feldschützen Mörigen | S 1971 | Stgw 90 | 97 |
27 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 97 |
28 | Daniel | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1976 | Stgw 90 | 97 |
29 | Peter | Schneiter | FSG Vinelz | S 1978 | Stgw 90 | 97 |
30 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 97 |
31 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 97 |
32 | Luca | Colombi | FSV Holderbank | E 1999 | Stgw 90 | 97 |
33 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 96 |
34 | Hubert | Rawyler | VSG Spärs Port | V 1960 | Stgw 90 | 96 |
35 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 96 |
36 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 96 |
37 | Daniel | Mollet | Lüterswil-Biezwil | E 1979 | Stgw 90 | 96 |
38 | Olivier | Krebs | FS Merzligen | E 1979 | Stgw 90 | 96 |
39 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 96 |
40 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 96 |
41 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 96 |
42 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 95 |
43 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 95 |
44 | Therese | Wälti | FSG Sutz-Lattrigen | V 1962 | Stgw 90 | 95 |
45 | Peter | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | S 1965 | Stgw 90 | 95 |
46 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 95 |
47 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 95 |
48 | Christof | Spycher | SG Schönentannen | E 1981 | Stgw 90 | 95 |
49 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 95 |
50 | Fabienne | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 1986 | Stgw 90 | 95 |
51 | Franziska | Brunner | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1988 | Stgw 90 | 95 |
52 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 95 |
53 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 95 |
54 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 95 |
55 | Fabian | Messerli | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 95 |
56 | Robert | Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | SV 1949 | Stgw 90 | 94 |
57 | Hans | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 90 | 94 |
58 | Hermann | Stettler | FS Worben | SV 1953 | Stgw 90 | 94 |
59 | Andrea | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1957 | Stgw 90 | 94 |
60 | Ernst | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | V 1958 | Stgw 90 | 94 |
61 | Olaf | Jansen | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 57/02 | 94 |
62 | Claude Valerie | Hermann | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 90 | 94 |
63 | Benjamin | Schwab | Schützenverein Leuzigen | E 1989 | Stgw 90 | 94 |
64 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 93 |
65 | Albrecht | Baumgartner | Feldschützen Unterfrittenbach | V 1959 | Stgw 90 | 93 |
66 | Barbara | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1973 | Stgw 90 | 93 |
67 | Daniel | Reusser | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 93 |
68 | Thomas | Brönnimann | SG Schönentannen | E 1985 | Stgw 90 | 93 |
69 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 93 |
70 | Timo | Meyer | VSG Spärs Port | E 1997 | Stgw 90 | 93 |
71 | Markus | Güder | Feldschützen Walperswil | SV 1948 | Stgw 90 | 92 |
72 | Armin | Grossglauser | FS Jens | SV 1949 | Stgw 57/02 | 92 |
73 | Martin | Röthlisberger | Sportschützen Mühlenberg | SV 1951 | Stgw 90 | 92 |
74 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 92 |
75 | Agathe | Herren | SG Galmiz | V 1955 | Stgw 90 | 92 |
76 | Ralph | Vincourek | Feldschützen Ligerz | S 1975 | Stgw 90 | 92 |
77 | Jens Lutz | Meier | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 90 | 92 |
78 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 92 |
79 | Therese | Grolimund | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 91 |
80 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 91 |
81 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 91 |
82 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 91 |
83 | Mireille | Hegg | FS Merzligen | S 1973 | Stgw 90 | 91 |
84 | Regina | Fankhauser | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1979 | Stgw 90 | 91 |
85 | Thomas | Herrli | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1986 | Stgw 90 | 91 |
86 | Serge | Keller | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 91 |
87 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 90 |
88 | Heinz | Güntert | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1946 | Stgw 90 | 90 |
89 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 89 |
90 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 89 |
91 | Anita | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 89 |
92 | Luca | D`Andrea | Belp Schützen | E 1992 | Stgw 90 | 89 |
93 | Daniel | Blösch | Feldschützen Mörigen | V 1963 | Stgw 90 | 88 |
94 | Margrit | Rüfenacht | VSG Mühlau Aarberg | SV 1936 | Stgw 90 | 87 |
95 | Fritz | Kummer | Feldschützen Walperswil | SV 1945 | Stgw 90 | 87 |
96 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 87 |
97 | Marc | Blösch | Feldschützen Mörigen | E 1992 | Stgw 90 | 87 |
98 | Aaron | Weber | FS Worben | JJ 2012 | Stgw 90 | 86 |
99 | Peter-Urs | Günthart | FS Jens | SV 1952 | Stgw 90 | 86 |
100 | Rolf | Naef | Schützenverein Leuzigen | V 1962 | Stgw 90 | 86 |
101 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 86 |
102 | Stefan | Gehri | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1968 | Stgw 90 | 86 |
103 | Rudolf | Krebs | FS Merzligen | SV 1952 | Stgw 90 | 85 |
104 | Marianne | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 85 |
105 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 84 |
106 | Kurt | Rickli | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1961 | Stgw 90 | 84 |
107 | Felix | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1992 | Stgw 90 | 84 |
108 | Nico | Meyer | VSG Spärs Port | E 1995 | Stgw 90 | 84 |
109 | Margrit | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1947 | Stgw 90 | 83 |
110 | Christian | Stoll | SG Schönentannen | SV 1953 | Stgw 90 | 80 |
111 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 80 |
112 | Thomas | Kehrli | FSV Holderbank | S 1977 | Stgw 90 | 79 |
113 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 79 |
114 | Barbara | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1976 | Stgw 90 | 77 |
115 | Richard | Christen | FS Worben | SV 1950 | Stgw 90 | 76 |
116 | Walter | Minder | SG Wasen | V 1963 | Stgw 90 | 74 |
117 | Sonja | Marti | Belp Schützen | E 1987 | Stgw 57/02 | 71 |
118 | Rudolf | Kehrli | FSV Holderbank | SV 1950 | Stgw 90 | 69 |
119 | Andreas | Nikles | FS Jens | SV 1948 | Stgw 57/02 | 68 |