Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick | Wägli | Belp Schützen | E 1995 | Standardgewehr | 475 |
2 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 471 |
3 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 468 |
4 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 468 |
5 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 466 |
6 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 464 |
7 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 463 |
8 | Michel | Franz | Société de tir Diesse | SV 1945 | Standardgewehr | 463 |
9 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 462 |
10 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 461 |
11 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 459 |
12 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 457 |
13 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 457 |
14 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 456 |
15 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 455 |
16 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 455 |
17 | Philippe | Racine | Société de tir Diesse | V 1956 | Standardgewehr | 454 |
18 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 453 |
19 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 452 |
20 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 451 |
21 | Yanik | Eggenschwiler | Belp Schützen | E 1996 | Standardgewehr | 451 |
22 | Alfred | Dick | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Standardgewehr | 450 |
23 | Felix | Wägli | Belp Schützen | V 1963 | Standardgewehr | 450 |
24 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 450 |
25 | Anton | Jakob | Belp Schützen | S 1969 | Standardgewehr | 450 |
26 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 449 |
27 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 449 |
28 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 448 |
29 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 448 |
30 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 446 |
31 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 445 |
32 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 445 |
33 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 445 |
34 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 443 |
35 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 443 |
36 | Didier | Béguin | Société de tir Diesse | S 1965 | Standardgewehr | 440 |
37 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 440 |
38 | Christoph | Moser | FS Biglen | S 1971 | Standardgewehr | 435 |
39 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 434 |
40 | Jean-François | Carrel | Société de tir Diesse | S 1966 | Standardgewehr | 433 |
41 | Jonas | Isch | Lüterswil-Biezwil | J 2004 | Standardgewehr | 432 |
42 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 431 |
43 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 430 |
44 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 429 |
45 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 429 |
46 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 427 |
47 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 426 |
48 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 426 |
49 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 420 |
50 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 420 |
51 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 418 |
52 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 407 |
53 | Stephan | Sahli | VSG Mühlau Aarberg | V 1959 | Standardgewehr | 371 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 472 |
2 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 466 |
3 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 465 |
4 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 464 |
5 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 464 |
6 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 464 |
7 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 463 |
8 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 459 |
9 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 457 |
10 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 457 |
11 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 456 |
12 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 456 |
13 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 456 |
14 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 456 |
15 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 455 |
16 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 455 |
17 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 454 |
18 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 454 |
19 | Peter | Danz | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 452 |
20 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 451 |
21 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 450 |
22 | Peter | Wälchli | Belp Schützen | V 1960 | Stgw 57/03 | 450 |
23 | Heinz | Krieg-Suter | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 447 |
24 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 447 |
25 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 445 |
26 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 444 |
27 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 444 |
28 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 444 |
29 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 444 |
30 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 443 |
31 | Christian | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1952 | Karabiner | 443 |
32 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 443 |
33 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 443 |
34 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 442 |
35 | René | Conscience | SG Union Bern | V 1960 | Stgw 57/03 | 441 |
36 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 440 |
37 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 440 |
38 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 439 |
39 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 439 |
40 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 438 |
41 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 438 |
42 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 438 |
43 | Annette | Wyrsch | Belp Schützen | V 1964 | Stgw 57/03 | 438 |
44 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 437 |
45 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 437 |
46 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 436 |
47 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 436 |
48 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 435 |
49 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 435 |
50 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 435 |
51 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 435 |
52 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 434 |
53 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 434 |
54 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 434 |
55 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 432 |
56 | Dieter | Liechti | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1969 | Stgw 57/03 | 432 |
57 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 432 |
58 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 431 |
59 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 431 |
60 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 431 |
61 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 431 |
62 | Patrick | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1978 | Stgw 57/03 | 431 |
63 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 431 |
64 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 430 |
65 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 430 |
66 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 428 |
67 | Bruno | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 428 |
68 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 428 |
69 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 427 |
70 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 427 |
71 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 427 |
72 | Gian | Schumacher | VSG Epsach | E 2000 | Stgw 57/03 | 427 |
73 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 426 |
74 | Slavica | Hanhart-Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1973 | Stgw 57/03 | 426 |
75 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 425 |
76 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 425 |
77 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 424 |
78 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 423 |
79 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 421 |
80 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 420 |
81 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 419 |
82 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 419 |
83 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 419 |
84 | Manuela | Wägli | Belp Schützen | E 1996 | Stgw 57/03 | 419 |
85 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 418 |
86 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 418 |
87 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 418 |
88 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 418 |
89 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 415 |
90 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 415 |
91 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 414 |
92 | Harald | Truden | VSG Spärs Port | S 1972 | Stgw 57/03 | 414 |
93 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 411 |
94 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 409 |
95 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 408 |
96 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 406 |
97 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 406 |
98 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 406 |
99 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 404 |
100 | Daniel | Wenger | Belp Schützen | V 1959 | Stgw 57/03 | 403 |
101 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 403 |
102 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 401 |
103 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 401 |
104 | Stephan | Lehmann | FS Worben | S 1969 | Stgw 57/03 | 399 |
105 | Daniel | Hungerbühler | FS Jens | V 1962 | Stgw 57/03 | 398 |
106 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 397 |
107 | Heinz | Kurz | FS Worben | SV 1945 | Stgw 57/03 | 395 |
108 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 394 |
109 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 394 |
110 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 388 |
111 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 383 |
112 | Daniel | Pfander | SG Union Bern | S 1976 | Karabiner | 380 |
113 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 378 |
114 | Ernst | Beutler | VSG Mühlau Aarberg | SV 1943 | Stgw 57/03 | 376 |
115 | Walter | Finger | FS Worben | S 1967 | Stgw 57/03 | 371 |
116 | Erich | Schütz | VSG Mühlau Aarberg | SV 1953 | Stgw 57/03 | 361 |
117 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 354 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 468 |
2 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 464 |
3 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 455 |
4 | Marylène Corinne | Huggler | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1985 | Stgw 90 | 455 |
5 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 453 |
6 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 450 |
7 | Thomas | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1960 | Stgw 90 | 450 |
8 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 449 |
9 | Käppeli | Mathias | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1987 | Stgw 90 | 449 |
10 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 449 |
11 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 448 |
12 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 447 |
13 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 447 |
14 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 446 |
15 | Christian | Gäumann | FS Worben | S 1967 | Stgw 90 | 445 |
16 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 445 |
17 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Stgw 90 | 442 |
18 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 441 |
19 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 440 |
20 | Daniel | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1976 | Stgw 90 | 439 |
21 | Sascha | Kocher | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1974 | Stgw 90 | 438 |
22 | Barbara | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1973 | Stgw 90 | 437 |
23 | Matthias | Häni | SG Diessbach | E 1988 | Stgw 90 | 436 |
24 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 432 |
25 | Daniel | Mollet | Lüterswil-Biezwil | E 1979 | Stgw 90 | 432 |
26 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 432 |
27 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 431 |
28 | Heinz | Güntert | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1946 | Stgw 90 | 430 |
29 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 430 |
30 | Stephan | Martin | Feldschützen Ligerz | S 1970 | Stgw 90 | 430 |
31 | Mireille | Hegg | FS Merzligen | S 1973 | Stgw 90 | 430 |
32 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 429 |
33 | Richard | Christen | FS Worben | SV 1950 | Stgw 90 | 428 |
34 | Therese | Wälti | FSG Sutz-Lattrigen | V 1962 | Stgw 90 | 428 |
35 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 428 |
36 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 426 |
37 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 426 |
38 | Daniel | Reusser | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 426 |
39 | Robert | Balmer | Schlossschützen | E 1992 | Stgw 90 | 425 |
40 | Timon Nik | Garo | VSG Spärs Port | J 2004 | Stgw 90 | 424 |
41 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 424 |
42 | Timo | Meyer | VSG Spärs Port | E 1997 | Stgw 90 | 424 |
43 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 422 |
44 | Heinz | Baumgartner | Feldschützen Ligerz | SV 1951 | Stgw 90 | 421 |
45 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 421 |
46 | Beat | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1965 | Stgw 90 | 421 |
47 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 420 |
48 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 420 |
49 | Peter | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | S 1965 | Stgw 90 | 420 |
50 | Nico | Raudszus | VSG Epsach | E 1999 | Stgw 90 | 419 |
51 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 418 |
52 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 417 |
53 | Heinz Christian | Bürgi | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1977 | Stgw 90 | 417 |
54 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 417 |
55 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 416 |
56 | Hermann | Stettler | FS Worben | SV 1953 | Stgw 90 | 416 |
57 | Anita | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 416 |
58 | Heinz | Siegenthaler | Schützen Rüti - Arch | V 1955 | Stgw 90 | 415 |
59 | Barbara | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1976 | Stgw 90 | 415 |
60 | Martin | Röthlisberger | Sportschützen Mühlenberg | SV 1951 | Stgw 90 | 413 |
61 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 413 |
62 | Roland | Hügli | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1978 | Stgw 90 | 413 |
63 | Armin | Grossglauser | FS Jens | SV 1949 | Stgw 57/02 | 412 |
64 | Walter | Reist | Sugiez Societe des Carabinieres du Vully | SV 1940 | Stgw 90 | 411 |
65 | Claudio | Piguet | FS Jens | E 1994 | Stgw 90 | 411 |
66 | Serge | Keller | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 411 |
67 | Olivier | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1986 | Stgw 90 | 410 |
68 | Flavian | Schnider | SSG Schüpfheim | E 1990 | Stgw 90 | 410 |
69 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 409 |
70 | Ralph | Vincourek | Feldschützen Ligerz | S 1975 | Stgw 90 | 407 |
71 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 406 |
72 | Stefan | Gehri | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1968 | Stgw 90 | 405 |
73 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 404 |
74 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 401 |
75 | Anton | Riedwyl | FS Jens | SV 1951 | Stgw 90 | 399 |
76 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 399 |
77 | Marianne | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 398 |
78 | Franziska | Brunner | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1988 | Stgw 90 | 398 |
79 | Fabian | Messerli | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 398 |
80 | Robert | Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | SV 1949 | Stgw 90 | 397 |
81 | Michael | Beyeler | Sportschützen Lindenholz Madiswil | E 1988 | Stgw 90 | 397 |
82 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 395 |
83 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 394 |
84 | Hubert | Rawyler | VSG Spärs Port | V 1960 | Stgw 90 | 394 |
85 | Aaron | Weber | FS Worben | JJ 2012 | Stgw 90 | 390 |
86 | Hans | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 90 | 390 |
87 | Daniel | Blösch | Feldschützen Mörigen | V 1963 | Stgw 90 | 390 |
88 | Ernst | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | V 1958 | Stgw 90 | 387 |
89 | Fabienne | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 1986 | Stgw 90 | 387 |
90 | Olaf | Jansen | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 57/02 | 386 |
91 | Olivier | Krebs | FS Merzligen | E 1979 | Stgw 90 | 386 |
92 | Therese | Grolimund | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 385 |
93 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 385 |
94 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 383 |
95 | Markus | Güder | Feldschützen Walperswil | SV 1948 | Stgw 90 | 383 |
96 | Christian | Stoll | SG Schönentannen | SV 1953 | Stgw 90 | 382 |
97 | Peter-Urs | Günthart | FS Jens | SV 1952 | Stgw 90 | 380 |
98 | Ruth | Marti | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | SV 1947 | Stgw 90 | 379 |
99 | Emilie | Jäggi | VSG Spärs Port | J 2005 | Stgw 90 | 374 |
100 | Georg | Berz | Feldschützen Ipsach | SV 1949 | Stgw 90 | 374 |
101 | Renate | Gerber | SG Schüpfen | V 1955 | Stgw 90 | 374 |
102 | Agathe | Herren | SG Galmiz | V 1955 | Stgw 90 | 373 |
103 | Nico | Meyer | VSG Spärs Port | E 1995 | Stgw 90 | 373 |
104 | Hans | Stuber | Büttenberg Schützen Meinisberg | SV 1939 | Stgw 90 | 368 |
105 | Ruch | Hans | Feldschützen Gerolfingen | SV 1952 | Stgw 90 | 367 |
106 | Thomas | Brönnimann | SG Schönentannen | E 1985 | Stgw 90 | 366 |
107 | Daniel | Rytz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 57/02 | 365 |
108 | Walter | Minder | SG Wasen | V 1963 | Stgw 90 | 365 |
109 | Margrit | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1947 | Stgw 90 | 362 |
110 | Marc | Castellon de la Rosa | VSG Spärs Port | J 2004 | Stgw 90 | 358 |
111 | Patrick | Gnägi | FS Jens | S 1971 | Stgw 90 | 356 |
112 | Andreas | Nikles | FS Jens | SV 1948 | Stgw 57/02 | 353 |
113 | Toni | Biedermann | FS Jens | SV 1950 | Stgw 57/02 | 353 |
114 | Sonja | Marti | Belp Schützen | E 1987 | Stgw 57/02 | 342 |
115 | Rudolf | Krebs | FS Merzligen | SV 1952 | Stgw 90 | 341 |
116 | Luca | D`Andrea | Belp Schützen | E 1992 | Stgw 90 | 324 |
117 | Felix | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1992 | Stgw 90 | 304 |
118 | Kurt | Rickli | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1961 | Stgw 90 | 263 |
119 | Fritz | Kummer | Feldschützen Walperswil | SV 1945 | Stgw 90 | 229 |