Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 94 | 463 | 140.3 |
2 | Jonas | Isch | Lüterswil-Biezwil | J 2004 | Standardgewehr | 83 | 432 | 126.2 |
Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 88 | 415 | 129.5 |
Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 95 | 420 | 137.0 |
2 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 93 | 426 | 135.6 |
3 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 90 | 447 | 134.7 |
4 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 90 | 417 | 131.7 |
5 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 89 | 416 | 130.6 |
6 | Aaron | Weber | FS Worben | JJ 2012 | Stgw 90 | 91 | 390 | 130.0 |
7 | Timon Nik | Garo | VSG Spärs Port | J 2004 | Stgw 90 | 82 | 424 | 124.4 |
8 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 83 | 383 | 121.3 |
9 | Emilie | Jäggi | VSG Spärs Port | J 2005 | Stgw 90 | 83 | 374 | 120.4 |
10 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 73 | 464 | 119.4 |
11 | Marc | Castellon de la Rosa | VSG Spärs Port | J 2004 | Stgw 90 | 68 | 358 | 103.8 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie A
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 98 | 464 | 144.4 |
2 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 97 | 471 | 144.1 |
3 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 97 | 468 | 143.8 |
4 | Felix | Wägli | Belp Schützen | V 1963 | Standardgewehr | 98 | 450 | 143.0 |
5 | Anton | Jakob | Belp Schützen | S 1969 | Standardgewehr | 98 | 450 | 143.0 |
6 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 97 | 459 | 142.9 |
7 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 96 | 462 | 142.2 |
8 | Patrick | Wägli | Belp Schützen | E 1995 | Standardgewehr | 94 | 475 | 141.5 |
9 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 97 | 443 | 141.3 |
10 | Michel | Franz | Société de tir Diesse | SV 1945 | Standardgewehr | 95 | 463 | 141.3 |
11 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 94 | 468 | 140.8 |
12 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 94 | 466 | 140.6 |
13 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 95 | 455 | 140.5 |
14 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 95 | 453 | 140.3 |
15 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 95 | 451 | 140.1 |
16 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 95 | 448 | 139.8 |
17 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 95 | 443 | 139.3 |
18 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 97 | 420 | 139.0 |
19 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 94 | 448 | 138.8 |
20 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 93 | 457 | 138.7 |
21 | Christoph | Moser | FS Biglen | S 1971 | Standardgewehr | 95 | 435 | 138.5 |
22 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 440 | 138.0 |
23 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 95 | 429 | 137.9 |
24 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 92 | 457 | 137.7 |
25 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 93 | 445 | 137.5 |
26 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 93 | 445 | 137.5 |
27 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 92 | 455 | 137.5 |
28 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 94 | 434 | 137.4 |
29 | Yanik | Eggenschwiler | Belp Schützen | E 1996 | Standardgewehr | 92 | 451 | 137.1 |
30 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 94 | 427 | 136.7 |
31 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 426 | 136.6 |
32 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 92 | 445 | 136.5 |
33 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 91 | 452 | 136.2 |
34 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 94 | 420 | 136.0 |
35 | Alfred | Dick | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Standardgewehr | 91 | 450 | 136.0 |
36 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 91 | 449 | 135.9 |
37 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 94 | 418 | 135.8 |
38 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 89 | 461 | 135.1 |
39 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 90 | 450 | 135.0 |
40 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 92 | 429 | 134.9 |
41 | Jean-François | Carrel | Société de tir Diesse | S 1966 | Standardgewehr | 91 | 433 | 134.3 |
42 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 91 | 430 | 134.0 |
43 | Philippe | Racine | Société de tir Diesse | V 1956 | Standardgewehr | 87 | 454 | 132.4 |
44 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 87 | 446 | 131.6 |
45 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 85 | 449 | 129.9 |
46 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 89 | 407 | 129.7 |
47 | Didier | Béguin | Société de tir Diesse | S 1965 | Standardgewehr | 85 | 440 | 129.0 |
48 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 83 | 431 | 126.1 |
49 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 78 | 456 | 123.6 |
50 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 80 | 426 | 122.6 |
51 | Stephan | Sahli | VSG Mühlau Aarberg | V 1959 | Standardgewehr | 84 | 371 | 121.1 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie D
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 97 | 444 | 141.4 |
2 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 95 | 463 | 141.3 |
3 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 94 | 472 | 141.2 |
4 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 97 | 436 | 140.6 |
5 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 95 | 456 | 140.6 |
6 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 96 | 438 | 139.8 |
7 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 94 | 457 | 139.7 |
8 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 94 | 455 | 139.5 |
9 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 95 | 444 | 139.4 |
10 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 94 | 451 | 139.1 |
11 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 94 | 450 | 139.0 |
12 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 95 | 439 | 138.9 |
13 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 92 | 464 | 138.4 |
14 | Dieter | Liechti | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1969 | Stgw 57/03 | 95 | 432 | 138.2 |
15 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 92 | 456 | 137.6 |
16 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 91 | 466 | 137.6 |
17 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 91 | 465 | 137.5 |
18 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 464 | 137.4 |
19 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 93 | 443 | 137.3 |
20 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 | 435 | 136.5 |
21 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 93 | 435 | 136.5 |
22 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 97 | 394 | 136.4 |
23 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 91 | 454 | 136.4 |
24 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 90 | 464 | 136.4 |
25 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 92 | 443 | 136.3 |
26 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 92 | 442 | 136.2 |
27 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 93 | 431 | 136.1 |
28 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 94 | 418 | 135.8 |
29 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 92 | 438 | 135.8 |
30 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 93 | 427 | 135.7 |
31 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 90 | 457 | 135.7 |
32 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 91 | 445 | 135.5 |
33 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 93 | 424 | 135.4 |
34 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 437 | 134.7 |
35 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 454 | 134.4 |
36 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 92 | 423 | 134.3 |
37 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 | 432 | 134.2 |
38 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 91 | 430 | 134.0 |
39 | Peter | Wälchli | Belp Schützen | V 1960 | Stgw 57/03 | 89 | 450 | 134.0 |
40 | Manuela | Wägli | Belp Schützen | E 1996 | Stgw 57/03 | 92 | 419 | 133.9 |
41 | René | Conscience | SG Union Bern | V 1960 | Stgw 57/03 | 89 | 441 | 133.1 |
42 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 419 | 132.9 |
43 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 94 | 388 | 132.8 |
44 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 90 | 428 | 132.8 |
45 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 90 | 428 | 132.8 |
46 | Slavica | Hanhart-Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1973 | Stgw 57/03 | 90 | 426 | 132.6 |
47 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 89 | 434 | 132.4 |
48 | Peter | Danz | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 87 | 452 | 132.2 |
49 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 90 | 419 | 131.9 |
50 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 86 | 459 | 131.9 |
51 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 89 | 427 | 131.7 |
52 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 88 | 437 | 131.7 |
53 | Heinz | Krieg-Suter | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 87 | 447 | 131.7 |
54 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 87 | 447 | 131.7 |
55 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 88 | 436 | 131.6 |
56 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 86 | 456 | 131.6 |
57 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 89 | 425 | 131.5 |
58 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 90 | 414 | 131.4 |
59 | Christian | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1952 | Karabiner | 87 | 443 | 131.3 |
60 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 90 | 411 | 131.1 |
61 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 418 | 130.8 |
62 | Bruno | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 88 | 428 | 130.8 |
63 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 88 | 427 | 130.7 |
64 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 89 | 415 | 130.5 |
65 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 87 | 432 | 130.2 |
66 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 90 | 401 | 130.1 |
67 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 87 | 431 | 130.1 |
68 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 88 | 420 | 130.0 |
69 | Annette | Wyrsch | Belp Schützen | V 1964 | Stgw 57/03 | 86 | 438 | 129.8 |
70 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 84 | 456 | 129.6 |
71 | Heinz | Kurz | FS Worben | SV 1945 | Stgw 57/03 | 90 | 395 | 129.5 |
72 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 87 | 425 | 129.5 |
73 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 404 | 129.4 |
74 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 86 | 434 | 129.4 |
75 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 86 | 431 | 129.1 |
76 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 88 | 406 | 128.6 |
77 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 85 | 435 | 128.5 |
78 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 84 | 444 | 128.4 |
79 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 85 | 430 | 128.0 |
80 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 84 | 440 | 128.0 |
81 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 84 | 438 | 127.8 |
82 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 87 | 406 | 127.6 |
83 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 84 | 434 | 127.4 |
84 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 83 | 444 | 127.4 |
85 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 89 | 383 | 127.3 |
86 | Daniel | Wenger | Belp Schützen | V 1959 | Stgw 57/03 | 87 | 403 | 127.3 |
87 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 85 | 421 | 127.1 |
88 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 83 | 440 | 127.0 |
89 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 83 | 439 | 126.9 |
90 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 87 | 394 | 126.4 |
91 | Harald | Truden | VSG Spärs Port | S 1972 | Stgw 57/03 | 85 | 414 | 126.4 |
92 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 86 | 403 | 126.3 |
93 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 83 | 431 | 126.1 |
94 | Patrick | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1978 | Stgw 57/03 | 83 | 431 | 126.1 |
95 | Daniel | Pfander | SG Union Bern | S 1976 | Karabiner | 88 | 380 | 126.0 |
96 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 81 | 443 | 125.3 |
97 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 82 | 431 | 125.1 |
98 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 84 | 409 | 124.9 |
99 | Gian | Schumacher | VSG Epsach | E 2000 | Stgw 57/03 | 82 | 427 | 124.7 |
100 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 82 | 419 | 123.9 |
101 | Daniel | Hungerbühler | FS Jens | V 1962 | Stgw 57/03 | 84 | 398 | 123.8 |
102 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 83 | 408 | 123.8 |
103 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 84 | 397 | 123.7 |
104 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 83 | 406 | 123.6 |
105 | Walter | Finger | FS Worben | S 1967 | Stgw 57/03 | 86 | 371 | 123.1 |
106 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 85 | 378 | 122.8 |
107 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 77 | 455 | 122.5 |
108 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 78 | 418 | 119.8 |
109 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 77 | 426 | 119.6 |
110 | Erich | Schütz | VSG Mühlau Aarberg | SV 1953 | Stgw 57/03 | 83 | 361 | 119.1 |
111 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 75 | 435 | 118.5 |
112 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 75 | 418 | 116.8 |
113 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 81 | 354 | 116.4 |
114 | Stephan | Lehmann | FS Worben | S 1969 | Stgw 57/03 | 75 | 399 | 114.9 |
115 | Ernst | Beutler | VSG Mühlau Aarberg | SV 1943 | Stgw 57/03 | 73 | 376 | 110.6 |
116 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 66 | 401 | 106.1 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie E
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 95 | 455 | 140.5 |
2 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 95 | 445 | 139.5 |
3 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 96 | 430 | 139.0 |
4 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 94 | 446 | 138.6 |
5 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Stgw 90 | 94 | 442 | 138.2 |
6 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 94 | 426 | 136.6 |
7 | Marylène Corinne | Huggler | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1985 | Stgw 90 | 91 | 455 | 136.5 |
8 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 93 | 432 | 136.2 |
9 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 93 | 429 | 135.9 |
10 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 91 | 447 | 135.7 |
11 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 90 | 450 | 135.0 |
12 | Nico | Raudszus | VSG Epsach | E 1999 | Stgw 90 | 93 | 419 | 134.9 |
13 | Daniel | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1976 | Stgw 90 | 91 | 439 | 134.9 |
14 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 90 | 449 | 134.9 |
15 | Heinz Christian | Bürgi | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1977 | Stgw 90 | 93 | 417 | 134.7 |
16 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 89 | 449 | 133.9 |
17 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 87 | 468 | 133.8 |
18 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 92 | 413 | 133.3 |
19 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 90 | 432 | 133.2 |
20 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 91 | 421 | 133.1 |
21 | Thomas | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1960 | Stgw 90 | 88 | 450 | 133.0 |
22 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 93 | 399 | 132.9 |
23 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 92 | 409 | 132.9 |
24 | Christian | Gäumann | FS Worben | S 1967 | Stgw 90 | 88 | 445 | 132.5 |
25 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 90 | 424 | 132.4 |
26 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 88 | 441 | 132.1 |
27 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 90 | 420 | 132.0 |
28 | Käppeli | Mathias | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1987 | Stgw 90 | 87 | 449 | 131.9 |
29 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 90 | 417 | 131.7 |
30 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 92 | 394 | 131.4 |
31 | Timo | Meyer | VSG Spärs Port | E 1997 | Stgw 90 | 89 | 424 | 131.4 |
32 | Daniel | Mollet | Lüterswil-Biezwil | E 1979 | Stgw 90 | 88 | 432 | 131.2 |
33 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 88 | 431 | 131.1 |
34 | Flavian | Schnider | SSG Schüpfheim | E 1990 | Stgw 90 | 90 | 410 | 131.0 |
35 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 87 | 440 | 131.0 |
36 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 89 | 418 | 130.8 |
37 | Therese | Wälti | FSG Sutz-Lattrigen | V 1962 | Stgw 90 | 88 | 428 | 130.8 |
38 | Claudio | Piguet | FS Jens | E 1994 | Stgw 90 | 89 | 411 | 130.1 |
39 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 87 | 428 | 129.8 |
40 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 91 | 385 | 129.5 |
41 | Martin | Röthlisberger | Sportschützen Mühlenberg | SV 1951 | Stgw 90 | 88 | 413 | 129.3 |
42 | Heinz | Baumgartner | Feldschützen Ligerz | SV 1951 | Stgw 90 | 87 | 421 | 129.1 |
43 | Olivier | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1986 | Stgw 90 | 88 | 410 | 129.0 |
44 | Ralph | Vincourek | Feldschützen Ligerz | S 1975 | Stgw 90 | 88 | 407 | 128.7 |
45 | Matthias | Häni | SG Diessbach | E 1988 | Stgw 90 | 85 | 436 | 128.6 |
46 | Georg | Berz | Feldschützen Ipsach | SV 1949 | Stgw 90 | 91 | 374 | 128.4 |
47 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 88 | 404 | 128.4 |
48 | Serge | Keller | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 87 | 411 | 128.1 |
49 | Mireille | Hegg | FS Merzligen | S 1973 | Stgw 90 | 85 | 430 | 128.0 |
50 | Hans | Stuber | Büttenberg Schützen Meinisberg | SV 1939 | Stgw 90 | 91 | 368 | 127.8 |
51 | Sascha | Kocher | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1974 | Stgw 90 | 84 | 438 | 127.8 |
52 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 87 | 406 | 127.6 |
53 | Roland | Hügli | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1978 | Stgw 90 | 86 | 413 | 127.3 |
54 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 85 | 422 | 127.2 |
55 | Fabian | Messerli | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 87 | 398 | 126.8 |
56 | Hermann | Stettler | FS Worben | SV 1953 | Stgw 90 | 85 | 416 | 126.6 |
57 | Hubert | Rawyler | VSG Spärs Port | V 1960 | Stgw 90 | 87 | 394 | 126.4 |
58 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 81 | 453 | 126.3 |
59 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 81 | 448 | 125.8 |
60 | Olaf | Jansen | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 57/02 | 87 | 386 | 125.6 |
61 | Anita | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 84 | 416 | 125.6 |
62 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 86 | 395 | 125.5 |
