Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix | Wägli | Belp Schützen | V 1963 | Standardgewehr | 98 | 99 |
2 | Anton | Jakob | Belp Schützen | S 1969 | Standardgewehr | 98 | 99 |
3 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 98 | 97 |
4 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 97 | 100 |
5 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 97 | 99 |
6 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 97 | 99 |
7 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 97 | 96 |
8 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 97 | 94 |
9 | Beat | Küffer | Stadtschützen Thun | SV 1951 | Standardgewehr | 96 | 100 |
10 | Arnold | Koller | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 96 | 97 |
11 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 96 | 97 |
12 | Christoph | Moser | FS Biglen | S 1971 | Standardgewehr | 95 | 100 |
13 | Michel | Franz | Société de tir Diesse | SV 1945 | Standardgewehr | 95 | 98 |
14 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 95 | 98 |
15 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 95 | 98 |
16 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 95 | 98 |
17 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 95 | 98 |
18 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 95 | 94 |
19 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 95 | 94 |
20 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 94 | 100 |
21 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 94 | 100 |
22 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 94 | 98 |
23 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 94 | 96 |
24 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 94 | 96 |
25 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 94 | 96 |
26 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 95 |
27 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 95 |
28 | Patrick | Wägli | Belp Schützen | E 1995 | Standardgewehr | 94 | 95 |
29 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 94 | 94 |
30 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 94 | 93 |
31 | Werner | Hunsperger | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1957 | Standardgewehr | 93 | 98 |
32 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 93 | 98 |
33 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 93 | 97 |
34 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 93 | 92 |
35 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 92 | 100 |
36 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 92 | 99 |
37 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 92 | 99 |
38 | Yanik | Eggenschwiler | Belp Schützen | E 1996 | Standardgewehr | 92 | 96 |
39 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 92 | 94 |
40 | Alfred | Dick | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Standardgewehr | 91 | 96 |
41 | Jean-François | Carrel | Société de tir Diesse | S 1966 | Standardgewehr | 91 | 93 |
42 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 91 | 92 |
43 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 91 | 91 |
44 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 91 | 91 |
45 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 90 | 95 |
46 | René | Beer | Stadtschützen Thun | V 1959 | Standardgewehr | 90 | 94 |
47 | Josef | Thalmann | SSG Schüpfheim | SV 1954 | Standardgewehr | 90 | 92 |
48 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 89 | 98 |
49 | Niklaus | Oehrli | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 89 | 93 |
50 | Ruffin | Gasser | Stadtschützen Thun | S 1966 | Standardgewehr | 89 | 90 |
51 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 89 | 89 |
52 | Philippe | Racine | Société de tir Diesse | V 1956 | Standardgewehr | 87 | 91 |
53 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 87 | 86 |
54 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 85 | 92 |
55 | Didier | Béguin | Société de tir Diesse | S 1965 | Standardgewehr | 85 | 85 |
56 | Stephan | Sahli | VSG Mühlau Aarberg | V 1959 | Standardgewehr | 84 | 85 |
57 | Jonas | Isch | Lüterswil-Biezwil | J 2004 | Standardgewehr | 83 | 98 |
58 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 83 | 88 |
59 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 80 | 88 |
60 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 78 | 76 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 97 | 100 |
2 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 97 | 100 |
3 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 97 | 98 |
4 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 96 | 97 |
5 | Nathalie | Deucher | FSV Holderbank | S 1975 | Stgw 57/03 | 96 | 97 |
6 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 95 | 99 |
7 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 95 | 98 |
8 | Dieter | Liechti | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1969 | Stgw 57/03 | 95 | 97 |
9 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 95 | 96 |
10 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 95 | 93 |
11 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 94 | 99 |
12 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 94 | 99 |
13 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 94 | 99 |
14 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 94 | 98 |
15 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 94 | 98 |
16 | Paul | Gäumann | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 94 | 97 |
17 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 94 | 96 |
18 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 94 | 96 |
19 | Peter | Wüthrich | Schützen Rüegsau | S 1965 | Stgw 57/03 | 94 | 96 |
20 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 94 | 95 |
21 | Jonas | Senti | Feldschützen Mörigen | E 1998 | Stgw 57/03 | 94 | 94 |
22 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 93 | 98 |
23 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 93 | 98 |
24 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 | 96 |
25 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 93 | 96 |
26 | Rudolf | Bürki | Mümliswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 93 | 95 |
27 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 93 | 95 |
28 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 93 | 95 |
29 | Heinz | Keller | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 93 | 93 |
30 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 92 | 100 |
31 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 92 | 99 |
32 | Manuela | Wägli | Belp Schützen | E 1996 | Stgw 57/03 | 92 | 99 |
33 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 92 | 98 |
34 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 92 | 98 |
35 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 92 | 91 |
36 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 92 | 85 |
37 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 98 |
38 | Peter | Chopard | FSG Vinelz | SV 1948 | Karabiner | 91 | 96 |
39 | Peter | Sommer | FS Dürrenroth | S 1971 | Stgw 57/03 | 91 | 96 |
40 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 91 | 95 |
41 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 91 | 95 |
42 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 91 | 94 |
43 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 91 | 94 |
44 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 93 |
45 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 91 | 93 |
46 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 | 90 |
47 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 90 |
48 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 90 | 99 |
49 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 90 | 99 |
50 | Heinz | Känel | VSG Mühlau Aarberg | SV 1942 | Karabiner | 90 | 97 |
51 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 90 | 97 |
52 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 90 | 97 |
53 | Anna Rosa | Gütiger | FSV Holderbank | V 1961 | Stgw 57/03 | 90 | 97 |
54 | Heinz | Kurz | FS Worben | SV 1945 | Stgw 57/03 | 90 | 96 |
55 | Johann | Althaus | Schützen Rüegsau | SV 1950 | Stgw 57/03 | 90 | 96 |
56 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 90 | 96 |
57 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 90 | 96 |
58 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 90 | 95 |
59 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 90 | 94 |
60 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 90 | 94 |
61 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 90 | 93 |
62 | Kurt | Grau | VSG Mühlau Aarberg | SV 1951 | Stgw 57/03 | 90 | 91 |
63 | Slavica | Hanhart-Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1973 | Stgw 57/03 | 90 | 90 |
64 | Reto | Müller | SG Lommiswil | V 1955 | Stgw 57/03 | 89 | 99 |
65 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 99 |
66 | Fritz | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1953 | Stgw 57/03 | 89 | 98 |
67 | Alfred | Heuer | SV Studen-Aegerten | V 1955 | Karabiner | 89 | 97 |
68 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 89 | 96 |
69 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 95 |
70 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 89 | 95 |
71 | Walter | Gerber | Schützen Rüti - Arch | SV 1947 | Stgw 57/03 | 89 | 94 |
72 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 89 | 94 |
73 | Peter | Wälchli | Belp Schützen | V 1960 | Stgw 57/03 | 89 | 94 |
74 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 89 | 93 |
75 | Matthias | Bachmann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 89 | 92 |
76 | Anna | Maurer Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 89 | 91 |
77 | Andreas | Häni | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1962 | Stgw 57/03 | 89 | 90 |
78 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 90 |
79 | Christoph | Siegenthaler | FS Häutligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 89 | 88 |
80 | René | Conscience | SG Union Bern | V 1960 | Stgw 57/03 | 89 | 86 |
81 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 89 | 86 |
82 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 88 | 100 |
83 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 88 | 100 |
84 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 88 | 99 |
85 | Alfred | Wisler | FS Dürrenroth | V 1961 | Stgw 57/03 | 88 | 97 |
86 | Markus | Künsch | FSG Vinelz | V 1963 | Karabiner | 88 | 97 |
87 | Daniel | Pfander | SG Union Bern | S 1976 | Karabiner | 88 | 97 |
88 | Kurt | Dähler | FS Arni | SV 1942 | Karabiner | 88 | 95 |
89 | Hansueli | Zwahlen | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 88 | 95 |
90 | Marcel | Nia | Schützenverein Leuzigen | SV 1950 | Stgw 57/03 | 88 | 95 |
91 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 88 | 95 |
92 | Alfred | Hofer | FS Dürrenroth | V 1959 | Stgw 57/03 | 88 | 95 |
93 | Peter | Vajda | FSV Holderbank | E 1980 | Stgw 57/03 | 88 | 95 |
94 | Bruno | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 88 | 94 |
95 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 88 | 91 |
96 | Richard | Studer | SSG Schüpfheim | SV 1949 | Karabiner | 88 | 90 |
97 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 88 | 85 |
98 | Peter | Kumli | FS Dürrenroth | SV 1949 | Stgw 57/03 | 88 | 85 |
99 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 87 | 99 |
100 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 87 | 99 |
101 | Heinz | Krieg-Suter | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 87 | 98 |
102 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 87 | 96 |
103 | Hansrudolf | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1951 | Stgw 57/03 | 87 | 95 |
104 | Peter | Danz | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 87 | 95 |
105 | Daniel | Wenger | Belp Schützen | V 1959 | Stgw 57/03 | 87 | 94 |
106 | Martin | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1944 | Stgw 57/03 | 87 | 93 |
107 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 87 | 92 |
108 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 87 | 92 |
109 | Christian | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1952 | Karabiner | 87 | 91 |
110 | Martin | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1957 | Karabiner | 87 | 91 |
111 | Lothar | Ackermann | SV Studen-Aegerten | SV 1937 | Karabiner | 87 | 90 |
112 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 87 | 89 |
113 | Karin | Wüthrich | Schützen Rüti - Arch | V 1956 | Stgw 57/03 | 87 | 86 |
114 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 87 | 84 |
115 | Otto | Bangerter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1943 | Stgw 57/03 | 86 | 100 |
116 | Walter | Finger | FS Worben | S 1967 | Stgw 57/03 | 86 | 98 |
117 | Simon | Heuer | SV Studen-Aegerten | E 1992 | Karabiner | 86 | 96 |
118 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 86 | 95 |
119 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 86 | 92 |
120 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 86 | 91 |
121 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 86 | 91 |
122 | Annette | Wyrsch | Belp Schützen | V 1964 | Stgw 57/03 | 86 | 91 |
123 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 86 | 89 |
124 | Hans | Gütiger | FSV Holderbank | SV 1954 | Stgw 57/03 | 86 | 85 |
125 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 85 | 100 |
126 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 85 | 94 |
127 | Alfred | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 85 | 93 |
128 | Harald | Truden | VSG Spärs Port | S 1972 | Stgw 57/03 | 85 | 92 |
129 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 85 | 90 |
130 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 85 | 88 |
131 | Markus | Schär | Schützenverein Leuzigen | V 1962 | Stgw 57/03 | 85 | 84 |
132 | Urs | Röthlisberger | FS Dürrenroth | SV 1952 | Stgw 57/03 | 85 | 80 |
133 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 84 | 98 |
134 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 84 | 97 |
135 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 84 | 95 |
136 | Hans Rudolf | Sahli | SV Studen-Aegerten | SV 1941 | Karabiner | 84 | 94 |
137 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 84 | 93 |
138 | Daniel | Hungerbühler | FS Jens | V 1962 | Stgw 57/03 | 84 | 93 |
139 | Peter | Straub | Schützen Rüti - Arch | SV 1935 | Karabiner | 84 | 92 |
140 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 84 | 92 |
141 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 84 | 92 |
142 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 84 | 89 |
143 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 84 | 89 |
144 | Werner | Blumer | Sportschützen Lindenholz Madiswil | SV 1949 | Karabiner | 83 | 97 |
145 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 83 | 96 |
146 | Erich | Schütz | VSG Mühlau Aarberg | SV 1953 | Stgw 57/03 | 83 | 95 |
147 | Patrick | Hulliger | Schützengesellschaft Dotzigen | S 1978 | Stgw 57/03 | 83 | 95 |
148 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 83 | 92 |
149 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 83 | 91 |
150 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 83 | 89 |
151 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 83 | 84 |
152 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 83 | 81 |
153 | Ruedi | Felder | SSG Schüpfheim | SV 1954 | Stgw 57/03 | 83 | 80 |
154 | Heinz | Scheurer | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1959 | Stgw 57/03 | 82 | 92 |
155 | Bernhard | Schütz | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1951 | Stgw 57/03 | 82 | 91 |
156 | Gian | Schumacher | VSG Epsach | E 2000 | Stgw 57/03 | 82 | 90 |
157 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 82 | 89 |
158 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 82 | 82 |
159 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 81 | 92 |
160 | Bandi | Peter | Feldschützen Oberwil bei Büren | V 1964 | Stgw 57/03 | 81 | 90 |
161 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 81 | 86 |
162 | Fritz | Gross | FS Brüttelen-Treiten | V 1958 | Stgw 57/03 | 81 | 85 |
163 | Andreas | Steinmann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Karabiner | 80 | 88 |
164 | Prisca | Naef | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 78 | 94 |
165 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 78 | 86 |
166 | Kurt | Mülchi | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 78 | 84 |
167 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 77 | 87 |
168 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 77 | 70 |
169 | Stephan | Lehmann | FS Worben | S 1969 | Stgw 57/03 | 75 | 93 |
170 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 75 | 90 |
171 | Werner | Schneider | FSV Holderbank | V 1957 | Stgw 57/03 | 75 | 89 |
172 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 75 | 82 |
173 | Ernst | Beutler | VSG Mühlau Aarberg | SV 1943 | Stgw 57/03 | 73 | 73 |
174 | Peter | Dubach | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 70 | 82 |
175 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 66 | 83 |
176 | Daniel | Soltermann | FSG Vinelz | S 1977 | Karabiner | 64 | 83 |
177 | Rolf | Staubli | SG Lommiswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 56 | 58 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 96 | 95 |
2 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 95 | 100 |
3 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 95 | 98 |
4 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 95 | 96 |
5 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Stgw 90 | 94 | 98 |
6 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 94 | 98 |
7 | Michael | Zwygart | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1979 | Stgw 90 | 94 | 98 |
8 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 94 | 97 |
9 | Loredana | Nellen | Feldschützen Ipsach | E 1990 | Stgw 90 | 94 | 94 |
10 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 93 | 100 |
11 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 93 | 98 |
12 | Heinz Christian | Bürgi | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1977 | Stgw 90 | 93 | 98 |
13 | Christian | Muster | SG Schüpfen | E 1985 | Stgw 90 | 93 | 98 |
14 | Nico | Raudszus | VSG Epsach | E 1999 | Stgw 90 | 93 | 98 |
15 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 93 | 95 |
16 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 93 | 95 |
17 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 92 | 96 |
18 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 92 | 96 |
19 | Michael | Wüthrich | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 92 | 95 |
20 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 92 | 92 |
21 | Hans | Stuber | Büttenberg Schützen Meinisberg | SV 1939 | Stgw 90 | 91 | 99 |
22 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 91 | 98 |
23 | Georg | Berz | Feldschützen Ipsach | SV 1949 | Stgw 90 | 91 | 97 |
24 | Daniel | Jäggi | VSG Spärs Port | S 1976 | Stgw 90 | 91 | 97 |
25 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 91 | 96 |
26 | Marylène Corinne | Huggler | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1985 | Stgw 90 | 91 | 96 |
27 | Benjamin | Schwab | Schützenverein Leuzigen | E 1989 | Stgw 90 | 91 | 94 |
28 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 91 | 91 |
29 | Aaron | Weber | FS Worben | JJ 2012 | Stgw 90 | 91 | 86 |
30 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 90 | 99 |
31 | Christian | Dürig | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1952 | Stgw 90 | 90 | 98 |
32 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 90 | 98 |
33 | Flavian | Schnider | SSG Schüpfheim | E 1990 | Stgw 90 | 90 | 97 |
34 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 90 | 96 |
35 | Anton | Binggeli | Feldschützen Mörigen | SV 1940 | Stgw 90 | 90 | 96 |
36 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 90 | 95 |
37 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 90 | 95 |
38 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 90 | 92 |
39 | Michael | Känel | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 90 | 89 |
40 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 90 | 87 |
