Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 471 |
2 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 468 |
3 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 466 |
4 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 465 |
5 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 463 |
6 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 462 |
7 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 460 |
8 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 458 |
9 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 457 |
10 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 454 |
11 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 453 |
12 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 451 |
13 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 451 |
14 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 450 |
15 | Sébastien | Engelmann | Société de tir Petit-Val Sornetan | E 1990 | Standardgewehr | 450 |
16 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 449 |
17 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 448 |
18 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Standardgewehr | 448 |
19 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 448 |
20 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 447 |
21 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 447 |
22 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 444 |
23 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 444 |
24 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 441 |
25 | Fritz | Maurer | FS Müntschemier | SV 1948 | Standardgewehr | 439 |
26 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 439 |
27 | André | Sommer | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1968 | Standardgewehr | 437 |
28 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 436 |
29 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 436 |
30 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 434 |
31 | Jean-Vincent | Rätz | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1969 | Standardgewehr | 433 |
32 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 432 |
33 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 428 |
34 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 424 |
35 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 424 |
36 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 419 |
37 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 419 |
38 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 415 |
39 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 414 |
40 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 413 |
41 | Peter | Bachmann | VSG Mühlau Aarberg | V 1962 | Standardgewehr | 409 |
42 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 407 |
43 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 403 |
44 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 400 |
45 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 392 |
46 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 392 |
47 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 388 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 466 |
2 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 464 |
3 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 457 |
4 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 457 |
5 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 457 |
6 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 454 |
7 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 453 |
8 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 452 |
9 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 452 |
10 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 452 |
11 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 451 |
12 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 451 |
13 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 450 |
14 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 449 |
15 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 448 |
16 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 447 |
17 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 447 |
18 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 446 |
19 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 443 |
20 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 443 |
21 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 442 |
22 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 442 |
23 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 442 |
24 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 441 |
25 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 441 |
26 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 440 |
27 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 440 |
28 | Urs | Lauper | SG Siselen | E 1983 | Stgw 57/03 | 440 |
29 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 438 |
30 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 438 |
31 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 438 |
32 | Urs | Bucher | Freischützen Ferenbalm | V 1957 | Stgw 57/03 | 436 |
33 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 436 |
34 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 435 |
35 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 435 |
36 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 434 |
37 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 434 |
38 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 433 |
39 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 432 |
40 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 432 |
41 | Peter | Strebel | Freischützen Ferenbalm | V 1963 | Karabiner | 432 |
42 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 432 |
43 | Urs | Gerber | Freischützen Ferenbalm | V 1956 | Stgw 57/03 | 431 |
44 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 430 |
45 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 430 |
46 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 430 |
47 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 430 |
48 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 429 |
49 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 428 |
50 | Friedrich | Mumenthaler | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 428 |
51 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 428 |
52 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 428 |
53 | Urs | Stucki | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 427 |
54 | Urs | Möri | FS Merzligen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 425 |
55 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 425 |
56 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 424 |
57 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 422 |
58 | Willy | Rebsamen | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 57/03 | 422 |
59 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 422 |
60 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 421 |
61 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 420 |
62 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 420 |
63 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 419 |
64 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 419 |
65 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 418 |
66 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 418 |
67 | Christian | Hügli | FS Wileroltigen | V 1957 | Karabiner | 417 |
68 | Pascal | Schaller | Freischützen Ferenbalm | S 1969 | Stgw 57/03 | 417 |
69 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 416 |
70 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 415 |
71 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 415 |
72 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 414 |
73 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 413 |
74 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 412 |
75 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 412 |
76 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 412 |
77 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 412 |
78 | Erwin | Michel | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1955 | Stgw 57/03 | 410 |
79 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 410 |
80 | Martin | Kaufmann | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 410 |
81 | Franz | Burkard | SG Sins | S 1966 | Stgw 57/03 | 409 |
82 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 408 |
83 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 408 |
84 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 408 |
85 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 407 |
86 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 407 |
87 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 407 |
88 | Peter | Sommer | FS Dürrenroth | S 1971 | Stgw 57/03 | 405 |
89 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 405 |
90 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 404 |
91 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 404 |
92 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 404 |
93 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 404 |
94 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 403 |
95 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 402 |
96 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 402 |
97 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 402 |
98 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 401 |
99 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 400 |
100 | Fritz | Probst | SG Siselen | V 1956 | Stgw 57/03 | 400 |
101 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 398 |
102 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 397 |
103 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 395 |
104 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 389 |
105 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 388 |
106 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 387 |
107 | Daniel | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1952 | Stgw 57/03 | 386 |
108 | Pieter Theofil W | Wackenier | Feldschützen Oberwil bei Büren | E 1983 | Stgw 57/03 | 386 |
109 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 384 |
110 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 384 |
111 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 383 |
112 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 376 |
113 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 375 |
114 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 368 |
115 | René | Eschmann | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1954 | Karabiner | 363 |
116 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 356 |
117 | Peter | Chopard | FSG Vinelz | SV 1948 | Karabiner | 351 |
118 | Peter | Mischler | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1958 | Karabiner | 344 |
119 | Kurt | Affolter | Schützenverein Leuzigen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 343 |
120 | Heinz | Nufer | FS Merzligen | V 1955 | Stgw 57/03 | 331 |
121 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 331 |
122 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 299 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 470 |
2 | Vanessa | Derendinger | FS Merzligen | J 2005 | Stgw 90 | 463 |
3 | Sacha | Baumgartner | SG Siselen | S 1977 | Stgw 90 | 463 |
4 | Franz | Saurugger | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1950 | Stgw 57/02 | 462 |
5 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 461 |
6 | Thomas | Brönnimann | SG Schönentannen | E 1985 | Stgw 90 | 454 |
7 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 449 |
8 | Thomas | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1960 | Stgw 90 | 447 |
9 | Simon | Marthaler | Freischützen Ferenbalm | E 1979 | Stgw 90 | 447 |
10 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 446 |
11 | Peter | Huber | SG Sins | E 1979 | Stgw 90 | 446 |
12 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 445 |
13 | Agathe | Herren | SG Galmiz | V 1955 | Stgw 90 | 440 |
14 | Fritz | Wittwer | SG Siselen | V 1962 | Stgw 90 | 439 |
15 | Marc | Derendinger | FS Merzligen | J 2006 | Stgw 90 | 438 |
16 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 437 |
17 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 437 |
18 | Patrick | Gnägi | FS Jens | S 1971 | Stgw 90 | 437 |
19 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 437 |
20 | Olaf | Jansen | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 57/02 | 436 |
21 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 435 |
22 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 433 |
23 | Stefan | Gehri | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1968 | Stgw 90 | 433 |
24 | Jürg | Schneider | SG Siselen | S 1977 | Stgw 90 | 433 |
25 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 432 |
26 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 432 |
27 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 432 |
28 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 432 |
29 | Marylène Corinne | Huggler | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1985 | Stgw 90 | 431 |
30 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 429 |
31 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 429 |
32 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 427 |
33 | Peter | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | S 1965 | Stgw 90 | 427 |
34 | Sascha | Kocher | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1974 | Stgw 90 | 427 |
35 | Daniel | Reusser | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 427 |
36 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 426 |
37 | Beat | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1965 | Stgw 90 | 425 |
38 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 425 |
39 | Josef | Ettlin | SG Sins | S 1971 | Stgw 90 | 424 |
40 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 424 |
41 | Olivier | Gnägi | Feldschützen Ipsach | E 1979 | Stgw 90 | 424 |
42 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 423 |
43 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 422 |
44 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 422 |
45 | Daniel | Rytz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 57/02 | 422 |
46 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 422 |
47 | Daniel | Mollet | Lüterswil-Biezwil | E 1979 | Stgw 90 | 422 |
48 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 422 |
49 | Janina | Kuttnig | VSG Mühlau Aarberg | J 2004 | Stgw 90 | 420 |
50 | Hermann | Stettler | FS Worben | SV 1953 | Stgw 90 | 420 |
51 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 420 |
52 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 420 |
53 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 419 |
54 | Stefan | Zobrist | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1969 | Stgw 90 | 419 |
55 | Flavian | Schnider | SSG Schüpfheim | E 1990 | Stgw 90 | 419 |
56 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 418 |
57 | Patric | Trösch | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | E 1990 | Stgw 57/02 | 418 |
58 | Adrian | Frieden | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | E 1989 | Stgw 90 | 417 |
59 | Margrit | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1947 | Stgw 90 | 416 |
60 | Käppeli | Mathias | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1987 | Stgw 90 | 416 |
61 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 415 |
62 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 414 |
63 | Olivier | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1986 | Stgw 90 | 414 |
64 | Peter-Urs | Günthart | FS Jens | SV 1952 | Stgw 90 | 413 |
65 | Martin | Röthlisberger | Sportschützen Mühlenberg | SV 1951 | Stgw 90 | 412 |
66 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 411 |
67 | Stephan | Martin | Feldschützen Ligerz | S 1970 | Stgw 90 | 411 |
68 | Reto | Winkelmann | SG Siselen | E 1987 | Stgw 90 | 411 |
69 | Roger | Schweizer | FS Wileroltigen | S 1966 | Stgw 90 | 410 |
70 | Marianne | Probst | SG Siselen | V 1959 | Stgw 90 | 409 |
71 | Daniel | Blösch | Feldschützen Mörigen | V 1963 | Stgw 90 | 409 |
72 | Peter | Bussmann | SG Sins | E 1980 | Stgw 90 | 409 |
73 | Fritz | Binggeli | SG Schönentannen | V 1963 | Stgw 90 | 408 |
74 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 408 |
75 | Walter | Minder | SG Wasen | V 1963 | Stgw 90 | 407 |
76 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 406 |
77 | Hans | Stuber | Büttenberg Schützen Meinisberg | SV 1939 | Stgw 90 | 405 |
78 | Erich | Egger | SG Siselen | V 1958 | Stgw 90 | 405 |
79 | Roland | Hügli | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1978 | Stgw 90 | 405 |
80 | Benjamin | Schwab | Schützenverein Leuzigen | E 1989 | Stgw 90 | 404 |
81 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 403 |
82 | Daniel | Fleury | FS Wileroltigen | V 1960 | Stgw 90 | 401 |
83 | Edgar | Herren | FS Wileroltigen | SV 1953 | Stgw 90 | 397 |
84 | Heinz | Baumgartner | Feldschützen Ligerz | SV 1951 | Stgw 90 | 396 |
85 | Ernst | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | V 1958 | Stgw 90 | 396 |
86 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 396 |
87 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 395 |
88 | Ursula | Hänni | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1956 | Stgw 90 | 394 |
89 | Rudolf | Krebs | FS Merzligen | SV 1952 | Stgw 90 | 393 |
90 | Hans | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 90 | 390 |
91 | Robert | Balmer | Schlossschützen | E 1992 | Stgw 90 | 390 |
92 | Johanes | Fröber | VSG Mühlau Aarberg | E 2001 | Stgw 90 | 390 |
93 | René | Dähler | FS Arni | V 1964 | Stgw 90 | 389 |
94 | Patrick | Kammermann | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1970 | Stgw 90 | 389 |
95 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 388 |
96 | Rudolf | Affolter | SG Schüpfen | S 1968 | Stgw 90 | 387 |
97 | Therese | Grolimund | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 386 |
98 | Martin | Flückiger | FS Merzligen | SV 1944 | Stgw 90 | 384 |
99 | Markus | Güder | Feldschützen Walperswil | SV 1948 | Stgw 90 | 384 |
100 | Marcel | Bergauer | SG Siselen | S 1968 | Stgw 90 | 384 |
101 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 383 |
102 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 382 |
103 | Barbara | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1976 | Stgw 90 | 380 |
104 | Walter | Reist | Sugiez Societe des Carabinieres du Vully | SV 1940 | Stgw 90 | 375 |
105 | Olivier | Krebs | FS Merzligen | E 1979 | Stgw 90 | 375 |
106 | Mireille | Hegg | FS Merzligen | S 1973 | Stgw 90 | 373 |
107 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 372 |
108 | Fabian | Messerli | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 372 |
109 | Heinz Christian | Bürgi | Büttenberg Schützen Meinisberg | S 1977 | Stgw 90 | 371 |
110 | James Steve | Stähli | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 370 |
111 | Fritz | Kummer | Feldschützen Walperswil | SV 1945 | Stgw 90 | 368 |
112 | Ralph | Vincourek | Feldschützen Ligerz | S 1975 | Stgw 90 | 366 |
113 | RolandChristian | Stooss | Freischützen Ferenbalm | E 1986 | Stgw 90 | 366 |
114 | Ruch | Hans | Feldschützen Gerolfingen | SV 1952 | Stgw 90 | 365 |
115 | Michel | Hänni | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | S 1975 | Stgw 90 | 364 |
116 | Kurt | Hänni | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1955 | Stgw 90 | 359 |
117 | Thomas | Tschilar | Feldschützengesellschaft Gampelen | E 1988 | Stgw 57/02 | 356 |
118 | Steve | Scheidegger | Feldschützengesellschaft Gampelen | E 1997 | Stgw 90 | 355 |
119 | Anita | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 351 |
120 | Kurt | Rickli | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1961 | Stgw 90 | 350 |
121 | Therese | Wälti | FSG Sutz-Lattrigen | V 1962 | Stgw 90 | 350 |
122 | Keller | Serge | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 350 |
123 | Franklin | Cooper | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1951 | Stgw 90 | 349 |
124 | Bernhard | Gross | SG Siselen | SV 1953 | Stgw 90 | 348 |
125 | Sven | von Ballmoos | FS Merzligen | E 2002 | Stgw 90 | 346 |
126 | René | Geiser | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1959 | Stgw 57/02 | 345 |
127 | Rita | Bühlmann | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 90 | 344 |
128 | Renate | Gerber | SG Schüpfen | V 1955 | Stgw 90 | 341 |
129 | Adrian | Leuzinger | Schlossschützen | E 1996 | Stgw 90 | 338 |
130 | Felix | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1992 | Stgw 90 | 336 |
131 | Heinz | Güntert | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1946 | Stgw 90 | 332 |
132 | Ursula | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1948 | Stgw 90 | 329 |
133 | Bruno | Santos | Feldschützengesellschaft Gampelen | J 2004 | Stgw 90 | 320 |
134 | Gilbert | Kistler | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1952 | Stgw 90 | 311 |
135 | Soléne | Brüllhart | Sportschützen Mühlenberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 287 |
136 | Christian | Stoll | SG Schönentannen | SV 1953 | Stgw 90 | 229 |