Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 90 | 424 | 132.4 |
Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 92 | 466 | 138.6 |
Festsiegerkonkurrenz Junioren Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanessa | Derendinger | FS Merzligen | J 2005 | Stgw 90 | 93 | 463 | 139.3 |
2 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 92 | 449 | 136.9 |
3 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 92 | 427 | 134.7 |
4 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 90 | 433 | 133.3 |
5 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 91 | 422 | 133.2 |
6 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 85 | 446 | 129.6 |
7 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 87 | 418 | 128.8 |
8 | Marc | Derendinger | FS Merzligen | J 2006 | Stgw 90 | 85 | 438 | 128.8 |
9 | Janina | Kuttnig | VSG Mühlau Aarberg | J 2004 | Stgw 90 | 78 | 420 | 120.0 |
10 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 77 | 422 | 119.2 |
11 | Bruno | Santos | Feldschützengesellschaft Gampelen | J 2004 | Stgw 90 | 68 | 320 | 100.0 |
12 | Soléne | Brüllhart | Sportschützen Mühlenberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 43 | 287 | 71.7 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie A
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 98 | 468 | 144.8 |
2 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 96 | 471 | 143.1 |
3 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 96 | 465 | 142.5 |
4 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 96 | 462 | 142.2 |
5 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 97 | 451 | 142.1 |
6 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 95 | 460 | 141.0 |
7 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 97 | 436 | 140.6 |
8 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 93 | 466 | 139.6 |
9 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 94 | 454 | 139.4 |
10 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 94 | 453 | 139.3 |
11 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 95 | 439 | 138.9 |
12 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 94 | 448 | 138.8 |
13 | André | Sommer | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1968 | Standardgewehr | 95 | 437 | 138.7 |
14 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 94 | 444 | 138.4 |
15 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 95 | 432 | 138.2 |
16 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 93 | 447 | 137.7 |
17 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 93 | 447 | 137.7 |
18 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 436 | 137.6 |
19 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 96 | 413 | 137.3 |
20 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 91 | 463 | 137.3 |
21 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 92 | 448 | 136.8 |
22 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Standardgewehr | 92 | 448 | 136.8 |
23 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 91 | 458 | 136.8 |
24 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 92 | 444 | 136.4 |
25 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 91 | 450 | 136.0 |
26 | Fritz | Maurer | FS Müntschemier | SV 1948 | Standardgewehr | 92 | 439 | 135.9 |
27 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 94 | 414 | 135.4 |
28 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 93 | 424 | 135.4 |
29 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 91 | 441 | 135.1 |
30 | Sébastien | Engelmann | Société de tir Petit-Val Sornetan | E 1990 | Standardgewehr | 90 | 450 | 135.0 |
31 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 89 | 457 | 134.7 |
32 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 91 | 434 | 134.4 |
33 | Jean-Vincent | Rätz | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1969 | Standardgewehr | 91 | 433 | 134.3 |
34 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 92 | 419 | 133.9 |
35 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 91 | 428 | 133.8 |
36 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 94 | 392 | 133.2 |
37 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 87 | 449 | 131.9 |
38 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 90 | 392 | 129.2 |
39 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 90 | 388 | 128.8 |
40 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 87 | 400 | 127.0 |
41 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 86 | 403 | 126.3 |
42 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 84 | 419 | 125.9 |
43 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 85 | 407 | 125.7 |
44 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 79 | 451 | 124.1 |
45 | Peter | Bachmann | VSG Mühlau Aarberg | V 1962 | Standardgewehr | 82 | 409 | 122.9 |
46 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 50 | 415 | 91.5 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie D
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 95 | 453 | 140.3 |
2 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 96 | 442 | 140.2 |
3 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 93 | 464 | 139.4 |
4 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 94 | 451 | 139.1 |
5 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 94 | 450 | 139.0 |
6 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 | 432 | 138.2 |
7 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 94 | 442 | 138.2 |
8 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 93 | 447 | 137.7 |
9 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 92 | 457 | 137.7 |
10 | Urs | Gerber | Freischützen Ferenbalm | V 1956 | Stgw 57/03 | 94 | 431 | 137.1 |
11 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 93 | 440 | 137.0 |
12 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 | 440 | 137.0 |
13 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 93 | 438 | 136.8 |
14 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 92 | 448 | 136.8 |
15 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 92 | 441 | 136.1 |
16 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 94 | 419 | 135.9 |
17 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 91 | 447 | 135.7 |
18 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 90 | 457 | 135.7 |
19 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 95 | 404 | 135.4 |
20 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 | 443 | 135.3 |
21 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 442 | 135.2 |
22 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 91 | 441 | 135.1 |
23 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 90 | 449 | 134.9 |
24 | Pascal | Schaller | Freischützen Ferenbalm | S 1969 | Stgw 57/03 | 93 | 417 | 134.7 |
25 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 93 | 415 | 134.5 |
26 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 92 | 422 | 134.2 |
27 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 | 432 | 134.2 |
28 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 91 | 430 | 134.0 |
29 | Urs | Lauper | SG Siselen | E 1983 | Stgw 57/03 | 90 | 440 | 134.0 |
30 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 92 | 419 | 133.9 |
31 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 92 | 416 | 133.6 |
32 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 91 | 425 | 133.5 |
33 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 91 | 424 | 133.4 |
34 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 | 454 | 133.4 |
35 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 90 | 433 | 133.3 |
36 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 90 | 430 | 133.0 |
37 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 90 | 430 | 133.0 |
38 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 91 | 418 | 132.8 |
39 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 90 | 428 | 132.8 |
40 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 88 | 443 | 132.3 |
41 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 92 | 402 | 132.2 |
42 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 89 | 432 | 132.2 |
43 | Friedrich | Mumenthaler | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 428 | 131.8 |
44 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 428 | 131.8 |
45 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 407 | 131.7 |
46 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 90 | 414 | 131.4 |
47 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 88 | 434 | 131.4 |
48 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 451 | 131.1 |
49 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 90 | 410 | 131.0 |
50 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 90 | 407 | 130.7 |
51 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 87 | 436 | 130.6 |
52 | Urs | Möri | FS Merzligen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 88 | 425 | 130.5 |
53 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 90 | 402 | 130.2 |
54 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 412 | 130.2 |
55 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 89 | 412 | 130.2 |
56 | Peter | Strebel | Freischützen Ferenbalm | V 1963 | Karabiner | 87 | 432 | 130.2 |
57 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 89 | 408 | 129.8 |
58 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 86 | 438 | 129.8 |
59 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 84 | 457 | 129.7 |
60 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 89 | 404 | 129.4 |
61 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 404 | 129.4 |
62 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 89 | 403 | 129.3 |
63 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 88 | 412 | 129.2 |
64 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 84 | 452 | 129.2 |
65 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 87 | 420 | 129.0 |
66 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 89 | 397 | 128.7 |
67 | Willy | Rebsamen | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 422 | 128.2 |
68 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 83 | 452 | 128.2 |
69 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 | 398 | 127.8 |
70 | Urs | Stucki | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 85 | 427 | 127.7 |
71 | Urs | Bucher | Freischützen Ferenbalm | V 1957 | Stgw 57/03 | 84 | 436 | 127.6 |
72 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 412 | 127.2 |
73 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 82 | 452 | 127.2 |
74 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 87 | 401 | 127.1 |
75 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 84 | 430 | 127.0 |
76 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 82 | 446 | 126.6 |
77 | Peter | Sommer | FS Dürrenroth | S 1971 | Stgw 57/03 | 86 | 405 | 126.5 |
78 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 88 | 384 | 126.4 |
79 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 84 | 422 | 126.2 |
80 | Fritz | Probst | SG Siselen | V 1956 | Stgw 57/03 | 86 | 400 | 126.0 |
81 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 84 | 418 | 125.8 |
82 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 82 | 438 | 125.8 |
83 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 84 | 415 | 125.5 |
84 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 82 | 435 | 125.5 |
85 | Erwin | Michel | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1955 | Stgw 57/03 | 84 | 410 | 125.0 |
86 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 | 387 | 124.7 |
87 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 84 | 400 | 124.0 |
88 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 82 | 420 | 124.0 |
89 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 81 | 429 | 123.9 |
90 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 83 | 408 | 123.8 |
91 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 83 | 407 | 123.7 |
92 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 85 | 384 | 123.4 |
93 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 82 | 413 | 123.3 |
94 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 83 | 402 | 123.2 |
95 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 85 | 376 | 122.6 |
96 | Daniel | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1952 | Stgw 57/03 | 84 | 386 | 122.6 |
97 | René | Eschmann | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1954 | Karabiner | 86 | 363 | 122.3 |
98 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 83 | 388 | 121.8 |
99 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 81 | 408 | 121.8 |
100 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 | 356 | 121.6 |
101 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 82 | 395 | 121.5 |
102 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 83 | 383 | 121.3 |
103 | Franz | Burkard | SG Sins | S 1966 | Stgw 57/03 | 80 | 409 | 120.9 |
104 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 78 | 428 | 120.8 |
105 | Pieter Theofil W | Wackenier | Feldschützen Oberwil bei Büren | E 1983 | Stgw 57/03 | 82 | 386 | 120.6 |
106 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 80 | 405 | 120.5 |
107 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 80 | 404 | 120.4 |
108 | Christian | Hügli | FS Wileroltigen | V 1957 | Karabiner | 78 | 417 | 119.7 |
109 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 82 | 375 | 119.5 |
110 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 75 | 434 | 118.4 |
111 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 76 | 421 | 118.1 |
112 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 74 | 435 | 117.5 |
113 | Heinz | Nufer | FS Merzligen | V 1955 | Stgw 57/03 | 84 | 331 | 117.1 |
114 | Martin | Kaufmann | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 76 | 410 | 117.0 |
115 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 78 | 389 | 116.9 |
116 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 85 | 299 | 114.9 |
117 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 76 | 368 | 112.8 |
118 | Kurt | Affolter | Schützenverein Leuzigen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 77 | 343 | 111.3 |
119 | Peter | Mischler | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1958 | Karabiner | 75 | 344 | 109.4 |
120 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 68 | 331 | 101.1 |
121 | Peter | Chopard | FSG Vinelz | SV 1948 | Karabiner | 56 | 351 | 91.1 |
Festsiegerkonkurrenz Kategorie E
Rang | Vorname | Nachnahme | Verein | Jahrgang | Waffe | Vereinsstich | Auszahlungsstich* | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 95 | 437 | 138.7 |
2 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 95 | 432 | 138.2 |
3 | Franz | Saurugger | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1950 | Stgw 57/02 | 92 | 462 | 138.2 |
4 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 91 | 470 | 138.0 |
5 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 93 | 445 | 137.5 |
6 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 91 | 437 | 134.7 |
7 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 91 | 432 | 134.2 |
8 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 90 | 437 | 133.7 |
9 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 93 | 406 | 133.6 |
10 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 90 | 432 | 133.2 |
11 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 87 | 461 | 133.1 |
12 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 91 | 420 | 133.0 |
13 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 90 | 426 | 132.6 |
14 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 91 | 415 | 132.5 |
15 | Olivier | Gnägi | Feldschützen Ipsach | E 1979 | Stgw 90 | 90 | 424 | 132.4 |
16 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 89 | 432 | 132.2 |
17 | Daniel | Fleury | FS Wileroltigen | V 1960 | Stgw 90 | 92 | 401 | 132.1 |
18 | Marylène Corinne | Huggler | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1985 | Stgw 90 | 89 | 431 | 132.1 |
19 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 91 | 408 | 131.8 |
20 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 92 | 396 | 131.6 |
21 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 88 | 435 | 131.5 |
22 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 94 | 372 | 131.2 |
23 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 89 | 422 | 131.2 |
24 | Patrick | Kammermann | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1970 | Stgw 90 | 92 | 389 | 130.9 |
25 | Simon | Marthaler | Freischützen Ferenbalm | E 1979 | Stgw 90 | 86 | 447 | 130.7 |
26 | Margrit | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1947 | Stgw 90 | 89 | 416 | 130.6 |
27 | Olivier | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1986 | Stgw 90 | 89 | 414 | 130.4 |
28 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 90 | 403 | 130.3 |
29 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 92 | 382 | 130.2 |
30 | Agathe | Herren | SG Galmiz | V 1955 | Stgw 90 | 86 | 440 | 130.0 |
31 | Patrick | Gnägi | FS Jens | S 1971 | Stgw 90 | 86 | 437 | 129.7 |
32 | Hans | Stuber | Büttenberg Schützen Meinisberg | SV 1939 | Stgw 90 | 89 | 405 | 129.5 |
33 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 87 | 425 | 129.5 |
34 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 87 | 423 | 129.3 |
35 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 87 | 422 | 129.2 |
36 | Roger | Schweizer | FS Wileroltigen | S 1966 | Stgw 90 | 88 | 410 | 129.0 |
37 | Käppeli | Mathias | Büttenberg Schützen Meinisberg | E 1987 | Stgw 90 | 87 | 416 | 128.6 |
38 | Erich | Egger | SG Siselen | V 1958 | Stgw 90 | 88 | 405 | 128.5 |
39 | Thomas | Brönnimann | SG Schönentannen | E 1985 | Stgw 90 | 83 | 454 | 128.4 |
40 | Jürg | Schneider | SG Siselen | S 1977 | Stgw 90 | 85 | 433 | 128.3 |
41 | Sacha | Baumgartner | SG Siselen | S 1977 | Stgw 90 | 82 | 463 | 128.3 |
42 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 87 | 411 | 128.1 |
43 | Reto | Winkelmann | SG Siselen | E 1987 | Stgw 90 | 87 | 411 | 128.1 |
44 | James Steve | Stähli | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 91 | 370 | 128.0 |
45 | René | Dähler | FS Arni | V 1964 | Stgw 90 | 89 | 389 | 127.9 |
46 | Daniel | Blösch | Feldschützen Mörigen | V 1963 | Stgw 90 | 87 | 409 | 127.9 |
47 | Flavian | Schnider | SSG Schüpfheim | E 1990 | Stgw 90 | 86 | 419 | 127.9 |
48 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 86 | 414 | 127.4 |
49 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 85 | 424 | 127.4 |
50 | Stefan | Gehri | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1968 | Stgw 90 | 84 | 433 | 127.3 |
51 | Robert | Balmer | Schlossschützen | E 1992 | Stgw 90 | 88 | 390 | 127.0 |
52 | Peter | Bussmann | SG Sins | E 1980 | Stgw 90 | 86 | 409 | 126.9 |
53 | Stefan | Zobrist | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1969 | Stgw 90 | 85 | 419 | 126.9 |
54 | Fritz | Wittwer | SG Siselen | V 1962 | Stgw 90 | 83 | 439 | 126.9 |
55 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 88 | 388 | 126.8 |
56 | Edgar | Herren | FS Wileroltigen | SV 1953 | Stgw 90 | 87 | 397 | 126.7 |
57 | Thomas | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1960 | Stgw 90 | 82 | 447 | 126.7 |
58 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 87 | 395 | 126.5 |
59 | Benjamin | Schwab | Schützenverein Leuzigen | E 1989 | Stgw 90 | 86 | 404 | 126.4 |
60 | Josef | Ettlin | SG Sins | S 1971 | Stgw 90 | 84 | 424 | 126.4 |
61 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 84 | 420 | 126.0 |
62 | Marianne | Probst | SG Siselen | V 1959 | Stgw 90 | 85 | 409 | 125.9 |
