Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 98 | 100 |
2 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 97 | 96 |
3 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 97 | 94 |
4 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 96 | 100 |
5 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 96 | 100 |
6 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 96 | 97 |
7 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 96 | 96 |
8 | André | Sommer | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1968 | Standardgewehr | 95 | 100 |
9 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 95 | 99 |
10 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 95 | 95 |
11 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 95 | 93 |
12 | René | Beer | Stadtschützen Thun | V 1959 | Standardgewehr | 94 | 99 |
13 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 94 | 98 |
14 | Thomas | Lässer | SSG Schüpfheim | S 1978 | Standardgewehr | 94 | 98 |
15 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 94 | 97 |
16 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 94 | 97 |
17 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 94 | 96 |
18 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 94 | 91 |
19 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 94 | 89 |
20 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 93 | 99 |
21 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 93 | 97 |
22 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 93 | 95 |
23 | Josef | Thalmann | SSG Schüpfheim | SV 1954 | Standardgewehr | 93 | 94 |
24 | Niklaus | Oehrli | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 93 | 93 |
25 | Arnold | Koller | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 93 | 93 |
26 | Beat | Küffer | Stadtschützen Thun | SV 1951 | Standardgewehr | 93 | 93 |
27 | Herbert | Felder | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 93 | 93 |
28 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 92 | 97 |
29 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 92 | 97 |
30 | Fritz | Maurer | FS Müntschemier | SV 1948 | Standardgewehr | 92 | 96 |
31 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Standardgewehr | 92 | 94 |
32 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 92 | 93 |
33 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 91 | 98 |
34 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 91 | 98 |
35 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 91 | 97 |
36 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 91 | 94 |
37 | Ruffin | Gasser | Stadtschützen Thun | S 1966 | Standardgewehr | 91 | 94 |
38 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 91 | 93 |
39 | Werner | Hunsperger | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1957 | Standardgewehr | 91 | 93 |
40 | Jean-Vincent | Rätz | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1969 | Standardgewehr | 91 | 93 |
41 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 91 | 92 |
42 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 90 | 95 |
43 | Sébastien | Engelmann | Société de tir Petit-Val Sornetan | E 1990 | Standardgewehr | 90 | 95 |
44 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 90 | 92 |
45 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 90 | 89 |
46 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 89 | 92 |
47 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 87 | 97 |
48 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 87 | 95 |
49 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 86 | 83 |
50 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 85 | 88 |
51 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 84 | 86 |
52 | Peter | Bachmann | VSG Mühlau Aarberg | V 1962 | Standardgewehr | 82 | 97 |
53 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 79 | 85 |
54 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 50 | 44 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 96 | 100 |
2 | Johannes | Fankhauser | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 95 | 97 |
3 | Prisca | Naef | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 95 | 96 |
4 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 95 | 96 |
5 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 | 92 |
6 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 94 | 100 |
7 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 94 | 98 |
8 | Urs | Gerber | Freischützen Ferenbalm | V 1956 | Stgw 57/03 | 94 | 97 |
9 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 94 | 97 |
10 | Peter | Kumli | FS Dürrenroth | SV 1949 | Stgw 57/03 | 94 | 95 |
11 | Christoph | Siegenthaler | FS Häutligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 94 | 92 |
12 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 94 | 92 |
13 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 | 100 |
14 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 93 | 100 |
15 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 93 | 99 |
16 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 93 | 99 |
17 | Simon | Heuer | SV Studen-Aegerten | E 1992 | Karabiner | 93 | 99 |
18 | Pascal | Schaller | Freischützen Ferenbalm | S 1969 | Stgw 57/03 | 93 | 98 |
19 | Thomas | Bürgi | Feldschützen Wolfwil | V 1955 | Stgw 57/03 | 93 | 97 |
20 | Bruno | Staub | Feldschützen Wolfwil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 93 | 95 |
21 | Alfred | Heuer | SV Studen-Aegerten | V 1955 | Karabiner | 93 | 95 |
22 | Gian | Schumacher | VSG Epsach | E 2000 | Stgw 57/03 | 93 | 94 |
23 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 93 | 93 |
24 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 93 | 93 |
25 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 92 | 100 |
26 | Johann | Althaus | Schützen Rüegsau | SV 1950 | Stgw 57/03 | 92 | 99 |
27 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 92 | 98 |
28 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 92 | 97 |
29 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 92 | 97 |
30 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 92 | 96 |
31 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 92 | 95 |
32 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 92 | 94 |
33 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 92 | 91 |
34 | Albert | Schelling | Sportschützen Wolfacker | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 | 99 |
35 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 91 | 97 |
36 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 91 | 97 |
37 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 91 | 96 |
38 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 96 |
39 | Slavica | Hanhart-Schneider | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1973 | Stgw 57/03 | 91 | 96 |
40 | Peter | Vajda | FSV Holderbank | E 1980 | Stgw 57/03 | 91 | 96 |
41 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 | 95 |
42 | Fritz | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1953 | Stgw 57/03 | 91 | 95 |
43 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 91 | 93 |
44 | Markus | Schär | Schützenverein Leuzigen | V 1962 | Stgw 57/03 | 91 | 93 |
45 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 91 | 92 |
46 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 91 | 92 |
47 | Rudolf | Bürki | Mümliswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 | 90 |
48 | Kurt | Grau | VSG Mühlau Aarberg | SV 1951 | Stgw 57/03 | 91 | 90 |
49 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 91 | 90 |
50 | Erich | Richener | Feldschützen Wolfwil | SV 1954 | Stgw 57/03 | 91 | 87 |
51 | René | Hug | Feldschützen Wolfwil | SV 1945 | Stgw 57/03 | 90 | 100 |
52 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 90 | 100 |
53 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 90 | 99 |
54 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 90 | 98 |
55 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 90 | 97 |
56 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 90 | 96 |
57 | Urs | Lauper | SG Siselen | E 1983 | Stgw 57/03 | 90 | 95 |
58 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 90 | 94 |
59 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 90 | 92 |
60 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 90 | 92 |
61 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 90 | 91 |
62 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 90 | 91 |
63 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 89 | 98 |
64 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 97 |
65 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 89 | 96 |
66 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 89 | 94 |
67 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 93 |
68 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 89 | 92 |
69 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 89 | 91 |
70 | Richard | Studer | SSG Schüpfheim | SV 1949 | Karabiner | 89 | 91 |
71 | Friedrich | Mumenthaler | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 89 | 90 |
72 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 89 | 90 |
73 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 89 | 90 |
74 | Andreas | Häni | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 | 97 |
75 | Anna | Maurer Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 88 | 97 |
76 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 | 96 |
77 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 88 | 93 |
78 | Urs | Möri | FS Merzligen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 88 | 92 |
79 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 88 | 91 |
80 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 88 | 90 |
81 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 88 | 90 |
82 | Marcel | Nia | Schützenverein Leuzigen | SV 1950 | Stgw 57/03 | 88 | 89 |
83 | Marcel | Anker | Feldschützen Gerolfingen | V 1962 | Stgw 57/03 | 88 | 84 |
84 | Jonas | Senti | Feldschützen Mörigen | E 1998 | Stgw 57/03 | 87 | 100 |
85 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 87 | 96 |
86 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 87 | 93 |
87 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 87 | 93 |
88 | Peter | Strebel | Freischützen Ferenbalm | V 1963 | Karabiner | 87 | 91 |
89 | Kurt | Mülchi | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 87 | 89 |
90 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 87 | 87 |
91 | Fritz | Probst | SG Siselen | V 1956 | Stgw 57/03 | 86 | 97 |
92 | Ueli | Moser | Schützenverein Balm b. Messen | S 1966 | Stgw 57/03 | 86 | 97 |
93 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 | 95 |
94 | Peter | Sommer | FS Dürrenroth | S 1971 | Stgw 57/03 | 86 | 95 |
95 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 94 |
96 | Fritz | Gross | FS Brüttelen-Treiten | V 1958 | Stgw 57/03 | 86 | 93 |
97 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 | 92 |
98 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 86 | 92 |
99 | Peter | Wüthrich | Schützen Rüegsau | S 1965 | Stgw 57/03 | 86 | 91 |
100 | René | Eschmann | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1954 | Karabiner | 86 | 90 |
101 | Willy | Rebsamen | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 90 |
102 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 86 | 81 |
103 | Christian | Gnägi | Feldschützen Ipsach | SV 1952 | Karabiner | 85 | 99 |
104 | Lothar | Ackermann | SV Studen-Aegerten | SV 1937 | Karabiner | 85 | 96 |
105 | Josef | Krauer | SG Sins | SV 1949 | Stgw 57/03 | 85 | 96 |
106 | Walter | Gerber | Schützen Rüti - Arch | SV 1947 | Stgw 57/03 | 85 | 95 |
107 | Urs | Stucki | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 85 | 95 |
108 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 85 | 94 |
109 | Bernhard | Schütz | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1951 | Stgw 57/03 | 85 | 93 |
110 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 85 | 93 |
111 | Urs | Röthlisberger | FS Dürrenroth | SV 1952 | Stgw 57/03 | 85 | 92 |
112 | Josef | Villiger | SG Sins | SV 1952 | Karabiner | 85 | 91 |
113 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 85 | 89 |
114 | Paul | Gäumann | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 85 | 89 |
115 | Anna Rosa | Gütiger | FSV Holderbank | V 1961 | Stgw 57/03 | 85 | 87 |
116 | Alfred | Wisler | FS Dürrenroth | V 1961 | Stgw 57/03 | 85 | 86 |
117 | Reto | Müller | SG Lommiswil | V 1955 | Stgw 57/03 | 85 | 82 |
118 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 84 | 98 |
119 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 84 | 97 |
120 | Martin | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1944 | Stgw 57/03 | 84 | 97 |
121 | Urs | Bucher | Freischützen Ferenbalm | V 1957 | Stgw 57/03 | 84 | 97 |
122 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 84 | 96 |
123 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 84 | 94 |
124 | Daniel | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1952 | Stgw 57/03 | 84 | 94 |
125 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 84 | 94 |
126 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 84 | 94 |
127 | Heinz | Nufer | FS Merzligen | V 1955 | Stgw 57/03 | 84 | 91 |
128 | René | Infanger | SG Sins | V 1956 | Stgw 57/03 | 84 | 91 |
129 | Alfred | Hofer | FS Dürrenroth | V 1959 | Stgw 57/03 | 84 | 91 |
130 | Dominik | Affolter | Schützenverein Leuzigen | E 1998 | Stgw 57/03 | 84 | 89 |
131 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 84 | 87 |
132 | Erwin | Michel | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1955 | Stgw 57/03 | 84 | 87 |
133 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 83 | 99 |
134 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 83 | 99 |
135 | Hansueli | Zwahlen | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1946 | Stgw 57/03 | 83 | 97 |
136 | Dominik Michael Oliver | Burri | FS Merzligen | E 2001 | Karabiner | 83 | 96 |
137 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 83 | 93 |
138 | Peter | Dubach | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 83 | 92 |
139 | Peter | Straub | Schützen Rüti - Arch | SV 1935 | Karabiner | 83 | 91 |
140 | Stephan | Späti | Sportschützen Mühlenberg | E 1980 | Karabiner | 83 | 91 |
141 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 83 | 89 |
142 | Hans | Huwiler | SG Sins | SV 1945 | Stgw 57/03 | 83 | 88 |
143 | Hansrudolf | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1951 | Stgw 57/03 | 83 | 88 |
144 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 83 | 87 |
145 | Jan | Züttel | FS Merzligen | E 1991 | Karabiner | 83 | 87 |
146 | Werner | Blumer | Sportschützen Lindenholz Madiswil | SV 1949 | Karabiner | 83 | 83 |
147 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 82 | 97 |
148 | Hans Rudolf | Sahli | SV Studen-Aegerten | SV 1941 | Karabiner | 82 | 96 |
149 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 82 | 96 |
150 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 82 | 95 |
151 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 82 | 92 |
152 | Pieter Theofil W | Wackenier | Feldschützen Oberwil bei Büren | E 1983 | Stgw 57/03 | 82 | 90 |
153 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 82 | 86 |
154 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 82 | 86 |
155 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 82 | 84 |
156 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 82 | 82 |
157 | Nathalie | Deucher | FSV Holderbank | S 1975 | Stgw 57/03 | 82 | 82 |
158 | Heinz | Scheurer | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1959 | Stgw 57/03 | 82 | 80 |
159 | Rolf | Staubli | SG Lommiswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 81 | 95 |
160 | Kurt | Dähler | FS Arni | SV 1942 | Karabiner | 81 | 90 |
161 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 81 | 89 |
162 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 81 | 86 |
163 | Alfred | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 81 | 83 |
164 | Karin | Wüthrich | Schützen Rüti - Arch | V 1956 | Stgw 57/03 | 81 | 81 |
165 | Franz | Burkard | SG Sins | S 1966 | Stgw 57/03 | 80 | 95 |
166 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 80 | 88 |
167 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 80 | 83 |
168 | Matthias | Bachmann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 79 | 90 |
169 | Pascal | Kocher | FS Merzligen | E 1994 | Karabiner | 79 | 90 |
170 | Markus | Künsch | FSG Vinelz | V 1963 | Karabiner | 79 | 85 |
171 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 78 | 92 |
172 | Joshua | Züger | FSG Vinelz | E 2001 | Karabiner | 78 | 88 |
173 | Christian | Hügli | FS Wileroltigen | V 1957 | Karabiner | 78 | 86 |
174 | Andreas | Steinmann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Karabiner | 78 | 85 |
175 | Hans | Gütiger | FSV Holderbank | SV 1954 | Stgw 57/03 | 77 | 86 |
176 | Kurt | Affolter | Schützenverein Leuzigen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 77 | 85 |
177 | Martin | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1957 | Karabiner | 77 | 80 |
178 | Martin | Kaufmann | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 76 | 95 |
179 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 76 | 93 |
180 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 76 | 93 |
181 | Philip | Burri | FS Merzligen | E 1993 | Karabiner | 76 | 93 |
182 | Peter | Mischler | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1958 | Karabiner | 75 | 88 |
183 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 75 | 80 |
184 | Heinz | Känel | VSG Mühlau Aarberg | SV 1942 | Karabiner | 74 | 92 |
185 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 74 | 88 |
186 | Thomas | Kocher | Schützenverein Balm b. Messen | S 1969 | Stgw 57/03 | 74 | 72 |
187 | Daniel | Soltermann | FSG Vinelz | S 1977 | Karabiner | 72 | 80 |
188 | Ruedi | Felder | SSG Schüpfheim | SV 1954 | Stgw 57/03 | 72 | 77 |
189 | Heinz | Keller | Militärschützen Guggisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 70 | 93 |
190 | Ernst | Joner | Freischützen Ferenbalm | SV 1934 | Karabiner | 69 | 87 |
191 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 68 | 91 |
192 | Werner | Schneider | FSV Holderbank | V 1957 | Stgw 57/03 | 60 | 85 |
193 | Peter | Chopard | FSG Vinelz | SV 1948 | Karabiner | 56 | 38 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Total | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 95 | 98 |
2 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 95 | 98 |
3 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 94 | 94 |
4 | Vanessa | Derendinger | FS Merzligen | J 2005 | Stgw 90 | 93 | 97 |
5 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 93 | 97 |
6 | Michael | Zwygart | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1979 | Stgw 90 | 93 | 95 |
7 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 93 | 92 |
8 | Franz | Saurugger | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1950 | Stgw 57/02 | 92 | 99 |
9 | Daniel | Fleury | FS Wileroltigen | V 1960 | Stgw 90 | 92 | 99 |
10 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 92 | 96 |
11 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 92 | 96 |
12 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 92 | 94 |
13 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 92 | 93 |
14 | Patrick | Kammermann | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1970 | Stgw 90 | 92 | 87 |
15 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 91 | 100 |
16 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 91 | 100 |
17 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 91 | 99 |
18 | Thomas | Herrli | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1986 | Stgw 90 | 91 | 97 |
19 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 91 | 94 |
20 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 91 | 93 |
21 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 91 | 90 |
22 | James Steve | Stähli | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 91 | 89 |
23 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 91 | 87 |
24 | Marc | Blösch | Feldschützen Mörigen | E 1992 | Stgw 90 | 90 | 100 |
25 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 90 | 99 |
26 | Rita | Bühlmann | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 90 | 90 | 97 |
27 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 90 | 94 |
28 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 90 | 93 |
29 | Olivier | Gnägi | Feldschützen Ipsach | E 1979 | Stgw 90 | 90 | 93 |
30 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 90 | 91 |
