Kategorie A
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas | Christen | Lüterswil-Biezwil | V 1962 | Standardgewehr | 100 |
2 | Annemarie | Mangold-Plattner | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1964 | Standardgewehr | 100 |
3 | André | Sommer | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1968 | Standardgewehr | 100 |
4 | Olivier | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | S 1977 | Standardgewehr | 100 |
5 | Christian | Burri | VSG Spärs Port | V 1955 | Standardgewehr | 99 |
6 | René | Beer | Stadtschützen Thun | V 1959 | Standardgewehr | 99 |
7 | Gert | Mangold | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | V 1963 | Standardgewehr | 99 |
8 | Paul | Möri | FS Merzligen | SV 1952 | Standardgewehr | 98 |
9 | Werner | Hinni | Militärschützen Guggisberg | S 1965 | Standardgewehr | 98 |
10 | Ernst | Danz | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1967 | Standardgewehr | 98 |
11 | Gottfried | Habegger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1946 | Standardgewehr | 97 |
12 | Heinz | Burkhalter | VSG Spärs Port | SV 1949 | Standardgewehr | 97 |
13 | Ruedi | Schnider | SSG Schüpfheim | S 1966 | Standardgewehr | 97 |
14 | Reto | Stutz | SG Zufikon | S 1966 | Standardgewehr | 97 |
15 | Dora | Münger | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | S 1967 | Standardgewehr | 97 |
16 | Andreas | Hämmerli | FS Brüttelen-Treiten | S 1973 | Standardgewehr | 97 |
17 | Martin | Zbinden | Militärschützen Guggisberg | S 1975 | Standardgewehr | 97 |
18 | Markus | Burri | Militärschützen Guggisberg | E 1986 | Standardgewehr | 97 |
19 | Fritz | Maurer | FS Müntschemier | SV 1948 | Standardgewehr | 96 |
20 | Plazi Giusep | Cadruvi | Sociatad da tir Ruschein | V 1957 | Standardgewehr | 96 |
21 | Martin | Spycher | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1960 | Standardgewehr | 96 |
22 | Roland | Da-Rugna | VSG Spärs Port | E 1979 | Standardgewehr | 96 |
23 | Urs | Ledermann | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | V 1957 | Standardgewehr | 95 |
24 | Jürg | Scheurer | VSG Mühlau Aarberg | V 1958 | Standardgewehr | 95 |
25 | Peter | Gerber | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1963 | Standardgewehr | 95 |
26 | Sébastien | Engelmann | Société de tir Petit-Val Sornetan | E 1990 | Standardgewehr | 95 |
27 | Urs | Meyer | Belp Schützen | E 1991 | Standardgewehr | 95 |
28 | Hans Peter | Zurbuchen | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1953 | Standardgewehr | 94 |
29 | Jakob | Winkler | Militärschützen Guggisberg | V 1960 | Standardgewehr | 94 |
30 | Roger | Nikles | FS Merzligen | S 1966 | Standardgewehr | 94 |
31 | Roland | Hamel | FS Merzligen | SV 1942 | Standardgewehr | 93 |
32 | Arnold | Koller | Stadtschützen Thun | SV 1945 | Standardgewehr | 93 |
33 | Jürg | Burri | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | S 1965 | Standardgewehr | 93 |
34 | Jean-Vincent | Rätz | Société de tir Petit-Val Sornetan | S 1969 | Standardgewehr | 93 |
35 | Urs | Berger | FS Merzligen | S 1972 | Standardgewehr | 93 |
36 | Jürg | Bracher | VSG Spärs Port | SV 1953 | Standardgewehr | 92 |
37 | Jürg | Zwahlen | VSG Spärs Port | V 1958 | Standardgewehr | 92 |
38 | Angelika | Winkler | FS Brüttelen-Treiten | S 1969 | Standardgewehr | 92 |
39 | Janick | Schwab | Schützengesellschaft Fräschels-Muntelier | E 2003 | Standardgewehr | 91 |
40 | Luca | Christen | Lüterswil-Biezwil | J 2007 | Standardgewehr | 89 |
41 | Hans | Hübscher | FS Brüttelen-Treiten | V 1962 | Standardgewehr | 89 |
42 | Ulrich | Gruber | VSG Mühlau Aarberg | S 1967 | Standardgewehr | 88 |
43 | Andreas | Buschor | FS Brüttelen-Treiten | V 1959 | Standardgewehr | 86 |
44 | Stefan | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1971 | Standardgewehr | 85 |
45 | Walter | Kessi | VSG Spärs Port | SV 1954 | Standardgewehr | 83 |
46 | Hans | Bürgi | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1959 | Standardgewehr | 44 |
Kategorie D
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fritz | Möri | VSG Epsach | SV 1948 | Stgw 57/03 | 100 |
2 | Peter | Boss | Schwanden Militär | V 1958 | Stgw 57/03 | 100 |
3 | Peter | Bichsel | FS Merzligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 100 |
4 | Beat | Pulfer | Gerzensee | S 1966 | Stgw 57/03 | 100 |
5 | Christine | Möller | Gerzensee | S 1970 | Stgw 57/03 | 100 |
6 | Remo | Junker | FS Merzligen | S 1976 | Stgw 57/03 | 100 |
7 | Hans-Peter | Ganz | Feldschützen Ipsach | SV 1948 | Karabiner | 99 |
8 | Johann | Althaus | Schützen Rüegsau | SV 1950 | Stgw 57/03 | 99 |
9 | Hans-Peter | Marti | FS Salvenach | SV 1950 | Stgw 57/03 | 99 |
10 | René | Uldry | FS Walterswil | SV 1953 | Stgw 57/03 | 99 |
11 | Hans-Ulrich | Bühler | FS Worben | V 1959 | Stgw 57/03 | 99 |
12 | Bernhard | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 99 |
13 | Peter | Probst | FS Brüttelen-Treiten | SV 1951 | Stgw 57/03 | 98 |
14 | Walter | Sigrist | SG Erlenbach-Wimmis | V 1955 | Stgw 57/03 | 98 |
15 | Franco | Citino | Inf. Schützen Aeschlen | V 1962 | Stgw 57/03 | 98 |
16 | Willi | Plüss | FS Walterswil | V 1963 | Stgw 57/03 | 98 |
17 | Silvia | van Leenen | SG Wiedlisbach | E 1979 | Stgw 57/03 | 98 |
18 | Peter | Hürzeler | Société de tir Diesse | SV 1943 | Stgw 57/03 | 97 |
19 | Jürg | Patzen | Sportschützen Mühlenberg | SV 1948 | Karabiner | 97 |
20 | Christian | Siegenthaler | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1949 | Karabiner | 97 |
21 | Felix | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1953 | Stgw 57/03 | 97 |
22 | Urs | Gerber | Freischützen Ferenbalm | V 1956 | Stgw 57/03 | 97 |
23 | Fritz | Probst | SG Siselen | V 1956 | Stgw 57/03 | 97 |
24 | Urs | Bucher | Freischützen Ferenbalm | V 1957 | Stgw 57/03 | 97 |
25 | Anton | Rüfenacht | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 97 |
26 | Daniel | Vogel | FS Walterswil | V 1961 | Stgw 57/03 | 97 |
27 | Prisca | Schlüchter | SG Schangnau | S 1965 | Stgw 57/03 | 97 |
28 | Anna | Maurer Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1967 | Stgw 57/03 | 97 |
29 | Reto | Bandi | Schützenverein Leuzigen | E 1979 | Stgw 57/03 | 97 |
30 | Kevin | Leibundgut | FS Walterswil | E 1990 | Stgw 57/03 | 97 |
31 | Kimea Sara | Leiser | Feldschützen Walperswil | J 2004 | Stgw 57/03 | 96 |
32 | Alfred | Wüthrich | FS Jens | SV 1942 | Karabiner | 96 |
33 | Walter | Neff | Feldschützen Ipsach | SV 1946 | Karabiner | 96 |
34 | Vreni | Meyer | Belp Schützen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 96 |
35 | Peter | Friedli | Büttenberg Schützen Meinisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 96 |
36 | Anton | Clerc | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | V 1960 | Stgw 57/03 | 96 |
37 | Ernst | Lüthi | SG Schüpfen | V 1962 | Stgw 57/03 | 96 |
38 | Bernhard | Stebler | FS Merzligen | S 1968 | Stgw 57/03 | 96 |
39 | Philipp | Schild | FS Hofstetten bei Brienz | S 1976 | Stgw 57/03 | 96 |
40 | Martin | Kestenholz | Schützengesellschaft Oberdiessbach | E 1986 | Karabiner | 96 |
41 | Fritz | Junker | FS Merzligen | SV 1948 | Stgw 57/03 | 95 |
42 | Max | Stucki | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 |
43 | Walter | Herren | SG Galmiz | SV 1949 | Stgw 57/03 | 95 |
44 | Fritz | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1953 | Stgw 57/03 | 95 |
45 | Martin | Kaufmann | Schützenverein Leuzigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 95 |
46 | Urs | Stucki | Freischützen Ferenbalm | V 1961 | Stgw 57/03 | 95 |
47 | Franz | Burkard | SG Sins | S 1966 | Stgw 57/03 | 95 |
48 | Urs | Lauper | SG Siselen | E 1983 | Stgw 57/03 | 95 |
49 | Sandro | Wymann | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | E 1985 | Stgw 57/03 | 95 |
50 | Werner | Glauser | VSG Mühlau Aarberg | SV 1948 | Stgw 57/03 | 94 |
51 | Hans Rudolf | Fankhauser | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1950 | Stgw 57/03 | 94 |
52 | Daniel | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1952 | Stgw 57/03 | 94 |
53 | André | Jäggi | SG Wiedlisbach | V 1955 | Stgw 57/03 | 94 |
54 | Alfred | Schlüchter | SG Schangnau | V 1959 | Stgw 57/03 | 94 |
55 | Peter | Fankhauser | Schützen Rüegsau | V 1962 | Stgw 57/03 | 94 |
56 | Adrian | Nikles | FS Merzligen | S 1977 | Karabiner | 94 |
57 | Christian Anton | Riedwyl | FS Jens | E 1987 | Karabiner | 94 |
58 | Samuel | Bichsel | FS Merzligen | E 1993 | Stgw 57/03 | 94 |
59 | Ernst | Spring | SG Schangnau | SV 1946 | Stgw 57/03 | 93 |
60 | Paul | Müller | VSG Mühlau Aarberg | SV 1947 | Stgw 57/03 | 93 |
61 | Peter | Küenzi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 93 |
62 | Heinz | Keller | Militärschützen Guggisberg | V 1955 | Stgw 57/03 | 93 |
63 | Jöggu | Baumberger | SG Erlenbach-Wimmis | V 1956 | Stgw 57/03 | 93 |
64 | Fritz | Gross | FS Brüttelen-Treiten | V 1958 | Stgw 57/03 | 93 |
65 | Willi | Gäumann | FS Häutligen | V 1959 | Stgw 57/03 | 93 |
66 | Fritz | Gerber | Inf. Schützen Aeschlen | V 1960 | Karabiner | 93 |
67 | Beat | Reber | SG Wasen | V 1961 | Stgw 57/03 | 93 |
68 | André | Schumacher | VSG Epsach | V 1961 | Stgw 57/03 | 93 |
69 | Peter | Meister | SG Wasen | V 1962 | Stgw 57/03 | 93 |
70 | Otto | Oppliger | Sportschützen Mühlenberg | V 1963 | Stgw 57/03 | 93 |
71 | Urs | Berger | Feldschützen Walperswil | S 1967 | Stgw 57/03 | 93 |
72 | Heinz | Känel | VSG Mühlau Aarberg | SV 1942 | Karabiner | 92 |
73 | Urs | Möri | FS Merzligen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 92 |
74 | Andreas | Steiner | SG Schüpfen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 92 |
75 | Hans-Peter | Wyss | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 92 |
76 | Urs | Müller | SG Matzendorf | SV 1950 | Stgw 57/03 | 92 |
77 | Anton | Schwaller | SG Wiedlisbach | SV 1954 | Stgw 57/03 | 92 |
78 | Christian | Stöckli | FS Worben | SV 1954 | Stgw 57/03 | 92 |
79 | Fritz | Schlatter | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1958 | Karabiner | 92 |
80 | Walter | Eggli | Schützen Rüti - Arch | V 1960 | Stgw 57/03 | 92 |
81 | Hansrudolf | Wittwer | SG Schangnau | V 1960 | Stgw 57/03 | 92 |
82 | Christoph | Siegenthaler | FS Häutligen | V 1962 | Stgw 57/03 | 92 |
83 | Hans Rudolf | Siegenthaler | SG Schangnau | V 1963 | Stgw 57/03 | 92 |
84 | Christoph | Zaugg | FSG Rothrist | S 1977 | Stgw 57/03 | 92 |
85 | Hanspeter | Schmid | SG Schönentannen | E 1980 | Karabiner | 92 |
86 | Hans | Bosshard | Schützen Rüti - Arch | SV 1949 | Stgw 57/03 | 91 |
87 | Kurt | Weber | SG Wiedlisbach | SV 1949 | Karabiner | 91 |
88 | Heinz | Nufer | FS Merzligen | V 1955 | Stgw 57/03 | 91 |
89 | Rudolf | Oppliger | SG Wasen | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 |
90 | Peter | Schlüchter | SG Schangnau | V 1964 | Stgw 57/03 | 91 |
91 | Peter | Wüthrich | Schützen Rüegsau | S 1965 | Stgw 57/03 | 91 |
92 | Gabriel | Möri | VSG Epsach | S 1978 | Stgw 57/03 | 91 |
93 | Flavia | Plüss | FS Walterswil | E 1992 | Stgw 57/03 | 91 |
94 | Erwin | Boss | SG Erlenbach-Wimmis | SV 1948 | Stgw 57/03 | 90 |
95 | Rudolf | Bürki | Mümliswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 90 |
96 | René | Eschmann | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1954 | Karabiner | 90 |
97 | Willy | Rebsamen | Freischützen Ferenbalm | V 1955 | Stgw 57/03 | 90 |
98 | Paul | Scheidegger | Schützengesellschaft Oberdiessbach | V 1960 | Stgw 57/03 | 90 |
99 | Christian | Zbinden | SG Schönentannen | S 1966 | Stgw 57/03 | 90 |
100 | Isabelle | Weber | FS Brüttelen-Treiten | S 1975 | Stgw 57/03 | 90 |
101 | Rudolf | Eichelberger | SG Wiedlisbach | S 1976 | Stgw 57/03 | 90 |
102 | Pieter Theofil W | Wackenier | Feldschützen Oberwil bei Büren | E 1983 | Stgw 57/03 | 90 |
103 | Ernst | Gerber | Sportschützen Bramberg-Neuenegg | SV 1937 | Karabiner | 89 |
104 | Paul | Gäumann | FS Häutligen | SV 1949 | Stgw 57/03 | 89 |
105 | Fritz | Pulfer | SG Schönentannen | SV 1951 | Karabiner | 89 |
106 | Silvana | Stähli | FS Jens | V 1955 | Stgw 57/03 | 89 |
107 | Hans | Huwiler | SG Sins | SV 1945 | Stgw 57/03 | 88 |
108 | Peter | Mischler | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1958 | Karabiner | 88 |
109 | Ulrich | Sieber | SG Schönentannen | S 1971 | Stgw 57/03 | 88 |
110 | Reto | Messerli | FS Merzligen | S 1972 | Stgw 57/03 | 88 |
111 | Franz | Meister | SG Schüpfen | SV 1947 | Stgw 57/03 | 87 |
112 | Erwin | Michel | Société de tir Petit-Val Sornetan | V 1955 | Stgw 57/03 | 87 |
113 | Hans-Peter | Ryser | FSG Sutz-Lattrigen | V 1957 | Stgw 57/03 | 87 |
114 | Thomas | Schmitter | FSG Rothrist | S 1970 | Stgw 57/03 | 87 |
115 | Ernst | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1949 | Stgw 57/03 | 86 |
116 | Fritz | Kunz | SG Erlenbach-Wimmis | V 1964 | Stgw 57/03 | 86 |
117 | Roger | Eschmann | Feldschützen Walperswil | S 1965 | Stgw 57/03 | 86 |
118 | Kurt | Affolter | Schützenverein Leuzigen | SV 1954 | Stgw 57/03 | 85 |
119 | Werner | Schneider | FSV Holderbank | V 1957 | Stgw 57/03 | 85 |
120 | Kurt | Kilchhofer | FS Merzligen | V 1960 | Stgw 57/03 | 84 |
121 | Peter | Dubach | Schützen Rüegsau | SV 1952 | Stgw 57/03 | 83 |
122 | Iwan | Otti | Feldschützen Oberwil bei Büren | S 1973 | Stgw 57/03 | 83 |
123 | Bernhard | Sahli | Sportschützen Mühlenberg | V 1958 | Stgw 57/03 | 82 |
124 | Ernst | Affolter | Schützenverein Leuzigen | V 1955 | Stgw 57/03 | 81 |
125 | Martin | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1957 | Karabiner | 80 |
126 | Felix | Andres | VSG Mühlau Aarberg | S 1966 | Stgw 57/03 | 80 |
127 | Peter | Chopard | FSG Vinelz | SV 1948 | Karabiner | 38 |
Kategorie E
Rang | Vorname | Nachname | Verein | Jahrgang | Waffe | Tiefschuss |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ramona | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 100 |
2 | Lara | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2009 | Stgw 90 | 100 |
3 | Agathe | Herren | SG Galmiz | V 1955 | Stgw 90 | 100 |
4 | Monika | Maurer | Feldschützen Walperswil | S 1970 | Stgw 90 | 100 |
5 | Hanspeter | Keller | FSG Vinelz | S 1971 | Stgw 90 | 100 |
6 | Christoph | Senti | Feldschützen Mörigen | S 1971 | Stgw 90 | 100 |
7 | Marc | Blösch | Feldschützen Mörigen | E 1992 | Stgw 90 | 100 |
8 | Adrian | Weber | FS Brüttelen-Treiten | E 1999 | Stgw 90 | 100 |
9 | Luca | Colombi | FSV Holderbank | E 1999 | Stgw 90 | 100 |
10 | Fritz | Kummer | Feldschützen Walperswil | SV 1945 | Stgw 90 | 99 |
11 | Heinz | Güntert | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1946 | Stgw 90 | 99 |
12 | Franz | Saurugger | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1950 | Stgw 57/02 | 99 |
13 | Andrea | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1957 | Stgw 90 | 99 |
14 | Therese | Wälti | FSG Sutz-Lattrigen | V 1962 | Stgw 90 | 99 |
15 | Thomas | Struch | Feldschützen Mörigen | S 1968 | Stgw 90 | 99 |
16 | Michel | Hänni | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | S 1975 | Stgw 90 | 99 |
17 | Simon | Badertscher | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1987 | Stgw 90 | 99 |
18 | Christian | Häni | Lyss-Grossaffoltern SV Winigraben | E 1989 | Stgw 90 | 99 |
19 | Therese | Grolimund | Feldschützen Ipsach | SV 1953 | Stgw 90 | 98 |
20 | Ursula | Hänni | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | V 1956 | Stgw 90 | 98 |
21 | Rodolphe | Schmutz | Sportschützen Mühlenberg | V 1962 | Stgw 90 | 98 |
22 | Peter | Duss | SG Sins | S 1967 | Stgw 90 | 98 |
23 | Daniel | Mollet | Lüterswil-Biezwil | E 1979 | Stgw 90 | 98 |
24 | Toni | Mischler | Militärschützen Guggisberg | E 1981 | Stgw 90 | 98 |
25 | Patrick | Kilian | FS Jens | E 1988 | Stgw 90 | 98 |
26 | Vanessa | Derendinger | FS Merzligen | J 2005 | Stgw 90 | 97 |
27 | Georg | Berz | Feldschützen Ipsach | SV 1949 | Stgw 90 | 97 |
28 | Beat | Känel | VSG Mühlau Aarberg | V 1955 | Stgw 90 | 97 |
29 | Büttler | Ueli | SV Neuendorf Härkingen | V 1957 | Stgw 90 | 97 |
30 | Ernst | Walther | Feldschützen Ipsach | V 1958 | Stgw 90 | 97 |
31 | Peter | Weber | SG Schönentannen | V 1960 | Stgw 90 | 97 |
32 | Fabian | Messerli | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 97 |
33 | Sven | von Ballmoos | FS Merzligen | E 2002 | Stgw 90 | 97 |
34 | Fionn | Hunziker | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 96 |
35 | Albrecht | Baumgartner | Feldschützen Unterfrittenbach | V 1959 | Stgw 90 | 96 |
36 | Tiziano | Polla | FSG Sutz-Lattrigen | V 1960 | Stgw 90 | 96 |
37 | Simon | Marthaler | Freischützen Ferenbalm | E 1979 | Stgw 90 | 96 |
38 | Sabrina | Sieber | SG Schönentannen | E 1997 | Stgw 90 | 96 |
39 | Christian | Joder | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | SV 1949 | Stgw 90 | 95 |
40 | Hedi | Emmenegger | VSG Mühlau Aarberg | SV 1952 | Stgw 90 | 95 |
41 | Peter-Urs | Günthart | FS Jens | SV 1952 | Stgw 90 | 95 |
42 | Daniel | Blösch | Feldschützen Mörigen | V 1963 | Stgw 90 | 95 |
43 | Markus | Weber | FS Worben | S 1975 | Stgw 90 | 95 |
44 | Wittwer | Sandra | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1977 | Stgw 90 | 95 |
45 | Peter | Schneiter | FSG Vinelz | S 1978 | Stgw 90 | 95 |
46 | Felix | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1992 | Stgw 90 | 95 |
47 | Michael | Sieber | SG Schönentannen | E 1995 | Stgw 90 | 95 |
48 | Soléne | Brüllhart | Sportschützen Mühlenberg | JJ 2012 | Stgw 90 | 94 |
49 | Salomé-Dorothee | Zbinden | SG Schönentannen | J 2007 | Stgw 90 | 94 |
50 | Marc | Derendinger | FS Merzligen | J 2006 | Stgw 90 | 94 |
51 | Hans | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1949 | Stgw 90 | 94 |
52 | Kurt | Gnägi | FSG Sutz-Lattrigen | SV 1954 | Stgw 90 | 94 |
53 | Erich | Egger | SG Siselen | V 1958 | Stgw 90 | 94 |
54 | Pius | Weber | FS Jens | S 1972 | Stgw 90 | 94 |
55 | Olivier | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1986 | Stgw 90 | 94 |
56 | Marianne | Sorgen | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 94 |
57 | Lorin | Werren | Militärschützen Guggisberg | J 2005 | Stgw 90 | 93 |
58 | Margrit | Neuenschwander | Feldschützen Walperswil | SV 1947 | Stgw 90 | 93 |
59 | Christian | Stoll | SG Schönentannen | SV 1953 | Stgw 90 | 93 |
60 | Peter | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | S 1965 | Stgw 90 | 93 |
61 | Marcel | Bergauer | SG Siselen | S 1968 | Stgw 90 | 93 |
62 | Thomas | Bucher | Militärschützen Guggisberg | S 1973 | Stgw 90 | 93 |
63 | Ralph | Vincourek | Feldschützen Ligerz | S 1975 | Stgw 90 | 93 |
64 | Katharina | Mollet | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 93 |
65 | Sandro | Stoll | SG Schönentannen | E 1987 | Stgw 90 | 93 |
66 | Nico | Raudszus | VSG Epsach | E 1999 | Stgw 90 | 93 |
67 | Christian | Dürig | Schützengesellschaft Oberdiessbach | SV 1952 | Stgw 90 | 92 |
68 | Jolanda | Schaub | FS Brüttelen-Treiten | S 1968 | Stgw 90 | 92 |
69 | Micha | Ritschard | FS Worben | S 1977 | Stgw 90 | 92 |
70 | Thomas | Brönnimann | SG Schönentannen | E 1985 | Stgw 90 | 92 |
71 | Reto | Winkelmann | SG Siselen | E 1987 | Stgw 90 | 92 |
72 | Robert | Balmer | Schlossschützen | E 1992 | Stgw 90 | 92 |
73 | Ursula | Reber | Freischützen Ferenbalm | SV 1948 | Stgw 90 | 91 |
74 | Kurt | Rickli | Sportschützen Lindenholz Madiswil | V 1961 | Stgw 90 | 91 |
75 | Walter | Minder | SG Wasen | V 1963 | Stgw 90 | 91 |
76 | Rolf | Aeberhard | Feldschützen Ligerz | V 1963 | Stgw 90 | 91 |
77 | Barbara | Nyffenegger | Feldschützen Unterfrittenbach | S 1976 | Stgw 90 | 91 |
78 | Regina | Fankhauser | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1979 | Stgw 90 | 91 |
79 | Branko | Pasic | FS Worben | E 1980 | Stgw 90 | 91 |
80 | Manfred | Jaggi | SG Lehn Unterseen | E 1980 | Stgw 90 | 91 |
81 | Thomas | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1981 | Stgw 90 | 91 |
82 | Markus | Güder | Feldschützen Walperswil | SV 1948 | Stgw 90 | 90 |
83 | Heinz | Baumgartner | Feldschützen Ligerz | SV 1951 | Stgw 90 | 90 |
84 | Franklin | Cooper | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | SV 1951 | Stgw 90 | 90 |
85 | Hermann | Stettler | FS Worben | SV 1953 | Stgw 90 | 90 |
86 | Stephan | Martin | Feldschützen Ligerz | S 1970 | Stgw 90 | 90 |
87 | Sacha | Baumgartner | SG Siselen | S 1977 | Stgw 90 | 90 |
88 | Christof | Spycher | SG Schönentannen | E 1981 | Stgw 90 | 90 |
89 | Andreas | Hauser | Schützenverein Leuzigen | E 1989 | Stgw 90 | 90 |
90 | Gilles | Heiter | Schützenverein Leuzigen | E 1992 | Stgw 90 | 90 |
91 | René | Dähler | FS Arni | V 1964 | Stgw 90 | 89 |
92 | Heinz | Hofstetter | Sportschützen Mühlenberg | S 1968 | Stgw 90 | 89 |
93 | Olaf | Jansen | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 57/02 | 89 |
94 | Stefan | Sorgen | FS Merzligen | E 1985 | Stgw 90 | 89 |
95 | James Steve | Stähli | FS Merzligen | E 1987 | Stgw 90 | 89 |
96 | Thomas | Kocher | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | V 1960 | Stgw 90 | 88 |
97 | Thomas | Kehrli | FSV Holderbank | S 1977 | Stgw 90 | 88 |
98 | Ronny | Herren | Feldschützen Ipsach | E 1981 | Stgw 90 | 88 |
99 | Thomas | Tschilar | Feldschützengesellschaft Gampelen | E 1988 | Stgw 57/02 | 88 |
100 | Keller | Serge | FS Merzligen | E 2000 | Stgw 90 | 88 |
101 | Ernst | Stöckli | Lüterswil-Biezwil | V 1958 | Stgw 90 | 87 |
102 | Patrick | Kammermann | Feldschützengesellschaft Gampelen | S 1970 | Stgw 90 | 87 |
103 | Patrick | Gnägi | FS Jens | S 1971 | Stgw 90 | 87 |
104 | Karl | Zbinden | SG Schönentannen | S 1973 | Stgw 90 | 87 |
105 | Franziska | Brunner | Feldschützen Unterfrittenbach | E 1988 | Stgw 90 | 87 |
106 | Adrian | Leuzinger | Schlossschützen | E 1996 | Stgw 90 | 87 |
107 | Johanes | Fröber | VSG Mühlau Aarberg | E 2001 | Stgw 90 | 87 |
108 | Niklas | Mollet | Lüterswil-Biezwil | J 2005 | Stgw 90 | 86 |
109 | Fritz | Wittwer | SG Siselen | V 1962 | Stgw 90 | 86 |
110 | Werner | Baumann | Schützengesellschaft Oberdiessbach | S 1966 | Stgw 90 | 86 |
111 | Stefan | Gehri | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1968 | Stgw 90 | 86 |
112 | Mireille | Hegg | FS Merzligen | S 1973 | Stgw 90 | 86 |
113 | Steve | Scheidegger | Feldschützengesellschaft Gampelen | E 1997 | Stgw 90 | 86 |
114 | Daniel | Reusser | Lüterswil-Biezwil | S 1976 | Stgw 90 | 85 |
115 | Olivier | Krebs | FS Merzligen | E 1979 | Stgw 90 | 85 |
116 | Martin | Flückiger | FS Merzligen | SV 1944 | Stgw 90 | 84 |
117 | Jens Lutz | Meier | SG Rumisberg | S 1977 | Stgw 90 | 84 |
118 | Adrian | Frieden | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | E 1989 | Stgw 90 | 83 |
119 | Bruno | Santos | Feldschützengesellschaft Gampelen | J 2004 | Stgw 90 | 82 |
120 | Janina | Kuttnig | VSG Mühlau Aarberg | J 2004 | Stgw 90 | 82 |
121 | Thomas | Burkhalter | Schützen Rüti - Arch | E 1983 | Stgw 90 | 82 |
122 | Patric | Trösch | Polizei-Bergschützen Biel/Bienne | E 1990 | Stgw 57/02 | 82 |
123 | Martin | Röthlisberger | Sportschützen Mühlenberg | SV 1951 | Stgw 90 | 81 |
124 | Alexandra | Vaucher | Militärschützen Guggisberg | JJ 2010 | Stgw 90 | 80 |
125 | Rudolf | Krebs | FS Merzligen | SV 1952 | Stgw 90 | 79 |
126 | Anita | Hofmann | Feldschützen Mörigen | E 1991 | Stgw 90 | 79 |
127 | Jonas | Geissbühler | Schützenverein Leuzigen | E 1988 | Stgw 90 | 78 |
128 | Beat | Wenger | Löhrschützen Seedorf-Lobsigen | S 1965 | Stgw 90 | 75 |
